|
Optimalt kontrakt: 3NT N= 400
|
|
Optimalt kontrakt: 7![]()
|
|
Optimalt kontrakt: 4![]()
|
|
Optimalt kontrakt: 5NT V= -660
|
|
Optimalt kontrakt: 3![]()
|
|
Optimalt kontrakt: 4![]()
|
|
Optimalt kontrakt: 4![]()
|
|
Optimalt kontrakt: 6![]()
|
|
Optimalt kontrakt: 5![]()
|
|
Optimalt kontrakt: 5![]()
|
|
Optimalt kontrakt: 3![]()
|
|
Optimalt kontrakt: 3![]()
|
|
Optimalt kontrakt: 7![]()
|
|
Optimalt kontrakt: 7![]()
|
|
Optimalt kontrakt: 3![]()
|
|
Optimalt kontrakt: 2NT V= -120
|
|
Optimalt kontrakt: 3![]()
|
|
Optimalt kontrakt: 5![]()
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Kontrakt | Utspel | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|---|---|
Kerstin Selin - Torbjörn Larsson | Björn Backlund - Anders Jakobsson | 50% | 11.0/11.0 | ||
Britta Sundberg - Ingrid Wahlberg | Anneli Sagersten - Eva Ribbenberg | 50% | 11.0/11.0 | ||
Marianne Norström - Ann-Marie Norbäck | Ingegerd Backlund - Inger Olsson | 50% | 11.0/11.0 | ||
Gunnel Modig - Gudrun Nordkvist | Carin Dahlberg - Kirstin Löfgren | 50% | 11.0/11.0 | ||
Bernt Strömberg - Fritiof Modig | Sune Häggbom - Lennart Sohlin | 50% | 11.0/11.0 | ||
Staffan Lindeborg - Siv Lindgren | Margareta Risell - Elisabeth Åström | 50% | 11.0/11.0 | ||
Lena Becksén - Bertil Häggström | Margareta Sandberg - Per Sandberg | 50% | 11.0/11.0 | ||
Liz Callbo - Karin Lodin | Inger Byström - Jan Berggren | 50% | 11.0/11.0 | ||
Hans Selling - Börje Mattsson | Britt Bergman - Leif Persson | 50% | 11.0/11.0 | ||
Bengt Eldered - Åke Åberg | 50% | -/11.0 | |||
Staffan Hedman - Lennart Wiklund | Åke Nylén - Rolf Lindström | 50% | 11.0/11.0 | ||
Arne Mulari - Renate Rhodin | Gunnel Sandberg - Klas Löfgren | 50% | 11.0/11.0 |
|
Optimalt kontrakt: 2![]()
|
|
Optimalt kontrakt: 3NT Ö= -600
|
|
Optimalt kontrakt: 6NT Ö= -990
|
|
Optimalt kontrakt: 4![]()
|
|
Optimalt kontrakt: 4![]()
|
|
Optimalt kontrakt: 5![]()
|
|
Optimalt kontrakt: 5![]()
|
|
Optimalt kontrakt: 2![]()
|
|
Optimalt kontrakt: 3![]()
|
|
Optimalt kontrakt: 5NT Ö= -460
|
|
Optimalt kontrakt: 3NT N= 600
|
|
Optimalt kontrakt: 6![]()
|