Sollentuna Bridge
| Kommande tävlingar | ||
| Datum | Namn | |
| 12 Nov 2025 | Onsdag med och utan HCP | |
| 17 Nov 2025 | Måndag med och utan HCP | |
| 19 Nov 2025 | Onsdag med och utan HCP, Simultan | |
| 24 Nov 2025 | Måndag med och utan HCP | |
| 26 Nov 2025 | Onsdag med och utan HCP | |
| Visa alla | ||
| Rapporterade tävlingar | ||
| Datum | Namn | |
| 10 Nov 2025 | Måndag med och utan HCP | |
| 05 Nov 2025 | Onsdag med och utan HCP | |
| 03 Nov 2025 | Måndag med och utan HCP | |
| 29 Oct 2025 | Onsdag med och utan HCP | |
| 27 Oct 2025 | Måndag med och utan HCP, Simultan | |
| Visa alla | ||
| Ej rapporterade tävlingar | ||
| Datum | Namn | |
| 16 Mar 2020 | Måndag Simultanbridge | |
| 18 Mar 2020 | Onsdag Med och utan HCP, Corona-inställt | |
| 23 Mar 2020 | Måndag, Corona-inställt | |
| 25 Mar 2020 | Onsdag Med och utan HCP, Corona-inställt | |
| 30 Mar 2020 | Måndag, Corona-inställt | |
| Visa alla | ||
| Senaste inlägg i diskussionsforumet | |
| Inga inlägg ännu |
| Interna Sidor | ||
| Datum | Titel | |
| Visa alla | ||
| Distrikt: | Stockholms BF |
| Spellokal: | Kvartersgården Edsbacka Platåvägen 20 Sollentuna |
| Postadress: | Rundelgränd 7 |
| Postnr: | 192 76 |
| Ort: | Sollentuna |
| Telefon: | 070-526 98 32 |
| Fax: | |
| E-post: | bjorn.collert@telia.com |
| Websida: | besök |
| Plusgiro: | |
| Bankgiro: |


