Kommande tävlingar
26/06 Ölandsveckan: A-final
30/06 Norrtälje Guld, Roslagsträffen
05/07 BK Björken Guld
Rapporterade tävlingar
04/05 Kerstin Strandbergs Minne - IA
29/03 Trosa BS Guld
23/03 Laholmsguldet 2024
Svenska Bridgeförbundet » Chairmans Cup » 2017 » Kval » Rond 8

Chairmans Cup 2017
Kval
Rond 8

PlacLagKaptenRonderV-O-FImpKvotVP
1 Prego Kjell Carlsson [6176] 8 3-4-1 217 - 782.782 122.27
2 T-bone Tommy Gunnarsson [10295] 8 2-2-4 202 - 922.196 113.29
3 3 Girls Kenneth Borin [2076] 8 4-2-2 209 - 982.133 110.82
4 Romania - Lupii Galbeni Radu Mihai[N822, Rumänien] 8 2-3-3 209 - 1071.953 110.57
5 Stridsvagn Thomas Karlsson [8958] 8 4-1-3 228 - 992.303 110.12
6 PA & kompani Per-Arne Karlsson [1246] 8 1-5-2 200 - 912.198 108.85
7 Abax Frank Svindahl[N852, Norge] 8 2-3-3 199 - 802.487 108.42
8 Swedanes Mats Nilsland [4773] 8 2-3-3 235 - 1451.621 107.14
9 Chairman´s Bengt-Erik Efraimsson [127] 8 2-2-4 192 - 1031.864 105.17
10 5 kommer tillbaka Sven Åke Bjerregaard [1058] 8 2-2-4 154 - 762.026 104.86
11 Silow Per Leandersson [87992] 8 2-3-3 196 - 1031.903 104.85
12 Det är helt självklart! Robin Björkstrand [30309] 8 1-3-4 175 - 1011.733 103.32
13 Kusinerna från landet Marie Johansson [17265] 8 2-2-4 185 - 1031.796 103.18
14 Los Escandinavos Terje (n) Lie [62238] 8 2-3-3 179 - 951.884 103.06
15 Yellow PG Eliasson [2827] 8 1-3-4 139 - 701.986 102.57
16 Zoltans Adapter Per Norberg [20066] 8 3-1-4 213 - 1311.626 102.02
17 Skalman Olle Wademark [14800] 8 2-3-3 216 - 1121.929 101.87
18 Healthyway Tommy Linder [13938] 8 2-3-3 179 - 1141.570 101.37
19 Rockfolket Suzanne Lemborn [14984] 8 3-2-3 186 - 1241.500 99.95
20 Uppblandat K-G Wanngård [6634] 8 3-1-4 190 - 1231.545 99.68
21 ProWenger Liv Marit Grude[N941, Norge] 8 1-4-3 184 - 1061.736 98.04
22 Nestors Göran Selldén [4863] 8 4-0-4 192 - 1081.778 97.93
23 Vi e la vassa Johan Lundvall [2903] 8 1-3-4 187 - 1321.417 97.39
24 A-Team Fredrik Wahlberg [20396] 8 2-2-4 161 - 1051.533 97.32
25 Claget Fredrik Alfredsson [83200] 8 2-3-3 206 - 1261.635 97.01
26 Gunnars Gunners Stefan Lindfors[N525, England] 8 1-2-5 152 - 1001.520 96.83
27 D1 Dalabridgen Pär Unander [12980] 8 2-3-3 194 - 1371.416 96.73
28 Mot alla odds Tomas Gustafsson [1394] 8 2-2-4 165 - 1041.587 96.44
29 Moore mfl Els-Marie Södergren [15725] 8 3-1-4 202 - 1301.554 96.05
30 D2 Dalabridgen Jan Matsson [1239] 8 1-2-5 166 - 1161.431 96.01
31 Team Aarhus Nils Mønsted[N626, Danmark] 8 0-4-4 153 - 1071.430 94.87
32 Fusion Peter Swensson [15345] 8 0-4-4 172 - 1311.313 94.74
33 VALV Conny Johansson [1787] 8 1-2-5 135 - 881.534 94.51
34 PLOJ Ola Brandborn [13092] 8 0-4-4 204 - 1641.244 94.21
35 Hit a Worm Kent Maltein [15967] 8 1-3-4 137 - 1011.356 93.4
36 4 S och ett Ess Åke Sjöberg [9207] 8 0-4-4 137 - 1031.330 92.94
37 Bahaj Mikael Lindblom [5094] 8 2-2-4 173 - 1281.352 92.49
38 Germany Thomas Gotard[N954, Tyskland] 8 1-3-4 173 - 1191.454 92.19
39 Jajjes grabbar Peter Backlund [244] 8 2-2-4 167 - 1241.347 91.74
40 D3 Skåne Christina Leander [30482] 8 2-3-3 147 - 1221.205 91.61
41 Team G-son Johan Göransson [6915] 8 0-2-6 219 - 1881.165 91.54
42 K1 Viktor Aronov[N844, Bulgarien] 8 1-3-4 144 - 1131.274 91.03
43 Latvia Ivars Rubenis[N437, Lettland] 8 2-1-5 176 - 1421.239 90.99
44 Amstel Pokemons Ko Heilig [61740] 8 1-3-4 161 - 1221.320 90.68
45 Örebridgen Andreas Westman [23603] 8 1-1-6 178 - 1441.236 90.38
46 ABB minus en Lennart Ekholm [50946] 8 1-3-4 168 - 1361.235 90.15
47 Fritidsfabriken Per Lindström [15223] 8 2-2-4 147 - 1141.289 90.14
48 D1 Stockholm Torbjörn Gustavsson [1255] 8 2-2-4 152 - 1231.236 89.42
49 Gan Bei Marius Bartnes [N241, Norge] 8 2-1-5 167 - 1411.184 89.21
50 D3 ÖMBF Jan Geiborg [12165] 8 1-2-5 149 - 1261.183 89.21
51 Sanvic Victor Hedén [14271] 8 1-3-4 197 - 1701.159 89.18
52 Sìrénbang Göran Rydell [13057] 8 1-2-5 189 - 1591.189 88.75
53 Igelkotten Alf Markussen[N952, Norge] 8 1-2-5 169 - 1341.261 88.57
54 Westerlund Mikael Westerlund [9690] 8 1-2-5 167 - 1261.325 88.12
55 Surprise Thomas Wrang [91015] 8 3-1-4 182 - 1501.213 87.88
56 Amazing Anders Erikson [3396] 8 2-1-5 180 - 1491.208 87.65
57 Rimstedt minus Magnus Eriksson [1170] 8 3-1-4 162 - 1421.141 87.44
58 Astra-ABC Helge Bjaaland[N665, Norge] 8 1-1-6 154 - 1271.213 87.07
59 ALLA Anki Arvmyren [2896] 8 2-2-4 154 - 1431.077 86.53
60 Peking Göran Forss [809] 8 0-1-7 119 - 1031.155 86.46
61 D5 Stockholm Stefan Bengtsson [1165] 8 2-1-5 205 - 1611.273 86.36
62 Linde Leif Ernstsson [13674] 8 1-3-4 129 - 1181.093 85.39
63 Skaronga Henrik Noberius [79008] 8 1-2-5 156 - 1261.238 85.03
64 Bandidos Tommy Skodje[N600, Norge] 8 1-1-6 172 - 1441.194 84.95
65 Ladyboys Moa Björkstrand [85317] 8 1-1-6 157 - 1381.138 84.89
66 Bertheau Norske Grandis Stig Dybdahl[N386, Norge] 8 2-1-5 153 - 1301.177 84.41
67 Scotland Harry Smith[N905, Skottland] 8 0-3-5 128 - 1231.041 84.3
68 Reivers Mike Ash[N730, Skottland] 8 1-1-6 151 - 1351.119 84.22
69 Never say die Dan Bylund [8223] 8 1-2-5 184 - 1751.051 84.12
70 Aronia Carl Engholm [9773] 8 2-1-5 165 - 1431.154 83.98
71 D2 ÖMBF Kjell Hellstrand [16125] 8 2-2-4 160 - 1870.856 83.63
72 Ponks Måns Berg [12873] 8 3-0-5 166 - 1331.248 83.17
73 Bunk Tomas Andgren [49953] 8 0-3-5 113 - 1021.108 83.07
74 Greven Thomas Ivarsson [6659] 8 2-1-5 101 - 801.262 82.99
75 Dutch juniors Oscar Nijssen[N919, Holland] 8 2-0-6 158 - 1381.145 82.58
76 D1 Mälardalen Stefan Andersson [13753] 8 1-1-6 151 - 1381.094 82.42
77 Yodel It Per-Åke Jansson [2714] 8 2-1-5 113 - 991.141 82.39
78 Jomi Joni Niklas Andrén [1623] 8 1-3-4 141 - 1580.892 82.08
79 Skitur Simon Rasmussen[N38, Norge] 8 0-3-5 140 - 1371.022 81.17
80 BMW Britt-Marie Warborn [2783] 8 1-0-7 124 - 1021.216 80.82
81 Team Zang Mats Sjöberg [1198] 8 0-1-7 109 - 1100.991 80.35
82 Zmrzlina Sune Fager [3146] 8 0-3-5 161 - 1640.982 80.16
83 SNP Sjur Arne Bøe[N656, Norge] 8 0-2-6 130 - 1330.977 80.12
84 Hulta Peggy Nyholm [51632] 8 2-1-5 134 - 1550.865 79.6
85 D2 Mälardalen Mikael Rydstedt [90657] 8 0-4-4 146 - 1530.954 79.53
86 Jönköping+ Mikael Alexandersson [16748] 8 1-1-6 140 - 1401.000 79.45
87 Stollarna Åke Lundkvist [57541] 8 0-3-5 169 - 1870.904 79.29
88 Willie Garvin Hans Granath [16018] 8 0-2-6 159 - 1591.000 79.22
89 Snipers Lars Ericson [12536] 8 0-3-5 111 - 1130.982 79.14
90 YNWA Bengt Nilsson [10267] 8 1-2-5 159 - 1700.935 79.12
91 MischMasch Jan Ahlqvist [10458] 8 2-1-5 161 - 1650.976 78.28
92 Maja Joakim Möller [33431] 8 1-1-6 113 - 1091.037 78.05
93 Happy2play Malgorzata Wesolowska [86023] 8 2-1-5 160 - 1501.067 78.01
94 Esskort Håkan Persson [12948] 8 1-2-5 151 - 1710.883 77.89
95 Södrast Roger Olsson [888] 8 2-1-5 176 - 1691.041 77.53
96 The Cheese Shop Nils Åhlén [1169] 8 2-0-6 168 - 1571.070 77.51
97 Ski BK Dag Amund Lie[N912, Norge] 8 0-3-5 144 - 1570.917 77.34
98 D1 Medelpad Sofia Sundström [53097] 8 1-1-6 164 - 1710.959 77.28
99 D1 Ångermanland Jerry Mähler [12554] 8 1-2-5 163 - 1720.948 77.01
100 Lom Kao Stefan Lilja [20858] 8 0-2-6 135 - 1450.931 76.93
101 D3 Mälardalen Jan Héléne [56651] 8 1-3-4 110 - 1240.887 76.5
102 D1 Norrbotten Thord Lindberg [5302] 8 0-2-6 149 - 1630.914 76.46
103 D1 Sydöstra Lena Schalin [91200] 8 1-3-4 152 - 1720.884 76.09
104 Humrarna Kjell Glans [15295] 8 1-0-7 112 - 1260.889 75.98
105 D4 ÖMBF Lars-Inge Rehnström [6717] 8 0-1-7 114 - 1310.870 75.69
106 Natt Shahzaad Natt[N959, England] 8 1-1-6 140 - 1490.940 75.43
107 Kort & Gott Anders Pettersson [26053] 8 1-1-6 135 - 1440.938 75.39
108 7NTRD Thomas Brandell [11223] 8 1-2-5 125 - 1400.893 75.29
109 Frillegänget Thomas Hultgren [28874] 8 2-1-5 135 - 1331.015 75.28
110 Kapstaden t/r Jakob Sondén [93481] 8 1-1-6 159 - 1690.941 75.17
111 Forssa Mattias Forss [87222] 8 1-1-6 138 - 1570.879 75.05
112 Forza Ola Weinberg [94278] 8 1-1-6 131 - 1470.891 75
113 D4 Stockholm Stefan Andersson [84771] 8 2-1-5 155 - 1491.040 74.98
114 Tofta Gård Hans Johansson [14410] 8 2-1-5 118 - 1320.894 74.73
115 D2 Skåne Judit Derzsi-Jalgard [52692] 8 2-0-6 177 - 1860.952 73.55
116 TJUR Ulf Andersson [5436] 8 1-2-5 157 - 1890.831 73.32
117 Digre Hyller Svein Naas Olsen [N949, Norge] 8 0-2-6 110 - 1330.827 73.25
118 Koldbottengänget Knut Karlsen[N848, Norge] 8 0-0-8 132 - 1500.880 73.14
119 Homme Marianne Homme[N712, Norge] 8 2-1-5 146 - 1361.074 72.85
120 D1 ÖMBF Ove Olofsson [30296] 8 1-2-5 142 - 1760.807 72.44
121 Ås BK Sven Johannesson [13430] 8 0-2-6 132 - 1560.846 72.32
122 AK4:an Henry Alfredsson [17429] 8 2-0-6 148 - 1700.871 72.27
123 En sexa Skåne Lars-Gunnar Ludvigsson [21719] 8 0-1-7 163 - 1990.819 72.09
124 EUG Håkan Lindh [6055] 8 0-2-6 140 - 1640.854 72.04
125 Malmö BK HOH Magnus Wegestål [91149] 8 1-1-6 160 - 1750.914 71.58
126 Den långa vägen Kent Karlsson [4155] 8 2-0-6 145 - 1451.000 71.38
127 I fjärde hand Micke Glyssner [2607] 8 2-1-5 125 - 1570.796 70.64
128 Två män för mycket... Ann-Christin Ahlström [31274] 8 1-0-7 135 - 1590.849 70.53
129 D1 Jönköping Lars Hamberg [3696] 8 0-1-7 147 - 1730.850 70.28
130 Noralirarna Allan Öberg [90229] 8 2-0-6 108 - 1500.720 68.19
131 Klirr i kassan Patricia Kronbäck [33879] 8 0-1-7 144 - 1800.800 67.74
132 Björnligan Björn Forsberg [8319] 8 0-1-7 125 - 1590.786 67.66
133 Queens and Kings Hannu Oikarainen [35098] 8 1-2-5 132 - 1840.717 67.12
134 Syson Anders Söderstedt [9228] 8 0-2-6 131 - 1740.753 66.96
135 Cila Irene Rune [85381] 8 0-1-7 132 - 1790.737 65.9
136 Jemtåständut Hugo Nilsson [9172] 8 0-2-6 148 - 1920.771 65.81
137 Smörgåsspelarna Erik Sjöstrand [46129] 8 1-1-6 160 - 2010.796 65.27
138 Grimetonklövern Per Andersson [17111] 8 2-1-5 122 - 1840.663 65.17
139 D2 Gävleborg Magnus Sandström [78729] 8 0-1-7 125 - 1800.694 64.93
140 D1 Uppland Jan Norberg [2842] 8 1-2-5 108 - 1670.647 64.91
141 Harley Sören Westling [27606] 8 1-1-6 86 - 1440.597 63.24
142 Miiiin förtjänst Teo Bodin [36833] 8 0-1-7 110 - 1630.675 63.21
143 SKE Kjell Andersson [9540] 8 0-2-6 113 - 1870.604 62.41
144 Rimbo JAKK Kjell Simonsson [82907] 8 0-1-7 127 - 1910.665 62.31
145 Frissan Gun Karlsson [1201] 8 1-1-6 131 - 1760.744 62.04
146 D1 Skåne Anders Hagen [311] 8 1-0-7 109 - 1630.669 61.89
147 One club Lars Hed [22968] 8 0-0-8 131 - 1940.675 61.76
148 GGTT Anita Gunnarsson [37701] 8 0-3-5 129 - 1960.658 61.48
149 En Joker i leken Per Schullström [28089] 8 1-1-6 118 - 1830.645 61.13
150 Reykjavik Bridge Festival Gunnar Helgason[N908, Island] 8 1-1-6 121 - 1830.661 60.96
151 Ständiga Nybörjarna Jan Olofsson [36602] 8 0-2-6 104 - 1700.612 60.65
152 D3 Stockholm Johan Englund [53131] 8 0-2-6 99 - 2000.495 59.61
153 Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin Åsa Andersson [7928] 8 0-1-7 105 - 1720.610 58.65
154 VMMA Anette Svenningsson [10269] 8 0-2-6 127 - 2280.557 58.54
155 Kommando Annka Rolf Blomquist [2721] 8 0-2-6 136 - 2100.648 57.94
156 Partille Börje Brag [19633] 8 0-0-8 105 - 1730.607 57.32
157 D1 Gävleborg Erik Pettersson [86916] 8 0-1-7 74 - 1490.497 56.75
158 GGAB Gudrun Bergström [92623] 8 1-1-6 140 - 2360.593 55.46
159 Mermex Stig-Åke Ifrig [20310] 8 0-2-6 97 - 1850.524 55.43
160 D2 Ångermanland Anders Eriksson [21260] 8 0-2-6 111 - 2090.531 54.99
161 D1 Halland Elisabeth Lundquist [43267] 8 0-1-7 104 - 1990.523 53.17
162 Acktjära Roger Ahlbom [11528] 8 2-0-6 99 - 1920.516 53.01
163 D1 Bohuslän-Dal Louise Klang [9921] 8 0-1-7 106 - 2310.459 50.51
164 JIBB Ingegerd Peterson [14153] 8 0-2-6 83 - 1900.437 49.9
165 D2 Stockholm Magnus Hammar [81627] 8 0-0-8 75 - 1850.405 45.84
166 Universitetstjejerna Hanna Willart [52615] 8 0-1-7 91 - 2410.378 45.55
167 D1 Örebro Län Leif Erlandsson [45510] 8 0-1-7 78 - 1950.400 45.52
168 Ett rödtjut o 3 stora stark Peter Nohrén [81347] 8 1-1-6 82 - 2750.298 44.7
169 Skellefteälven Per-Gunnar Sundström [87191] 8 0-1-7 100 - 2540.394 43.57
170 D6 Stockholm Johan Tesch [26150] 8 0-1-7 76 - 2050.371 41.43

Rond 8 IMP 1IMP 2IMP TotVP
Kapstaden t/r - D1 Medelpad 23 - 22 0 - 0 23 - 22 10.44 - 9.56
Scotland - 7NTRD 21 - 0 0 - 0 21 - 0 16.68 - 3.32
Never say die - Forza 33 - 28 0 - 0 33 - 28 12.05 - 7.95
Snipers - EUG 25 - 12 0 - 0 25 - 12 14.68 - 5.32
Surprise - En sexa Skåne 40 - 2 0 - 0 40 - 2 19.5 - 0.5
SNP - Kort & Gott 19 - 7 0 - 0 19 - 7 14.39 - 5.61
Ponks - Klirr i kassan 27 - 1 0 - 0 27 - 1 17.69 - 2.31
D1 Sydöstra - Malmö BK HOH 25 - 10 0 - 0 25 - 10 15.23 - 4.77
Två män för mycket... - Natt 19 - 22 0 - 0 19 - 22 8.73 - 11.27
AK4:an - Humrarna 23 - 28 0 - 0 23 - 28 7.95 - 12.05
D1 Jönköping - D4 ÖMBF 18 - 25 0 - 0 18 - 25 7.23 - 12.77
Björnligan - D1 Ångermanland 17 - 27 0 - 0 17 - 27 6.22 - 13.78
D2 Mälardalen - Queens and Kings 29 - 16 0 - 0 29 - 16 14.68 - 5.32
Cila - Ski BK 17 - 34 0 - 0 17 - 34 4.25 - 15.75
D2 Skåne - Rimbo JAKK 40 - 6 0 - 0 40 - 6 18.97 - 1.03
Forssa - Jemtåständut 27 - 14 0 - 0 27 - 14 14.68 - 5.32
D4 Stockholm - Grimetonklövern 27 - 12 0 - 0 27 - 12 15.23 - 4.77
Homme - Miiiin förtjänst 22 - 12 0 - 0 22 - 12 13.78 - 6.22
Ständiga Nybörjarna - D1 ÖMBF 8 - 36 0 - 0 8 - 36 1.96 - 18.04
En Joker i leken - Frillegänget 10 - 34 0 - 0 10 - 34 2.69 - 17.31
VMMA - Tofta Gård 9 - 32 0 - 0 9 - 32 2.89 - 17.11
Noralirarna - Harley 9 - 5 0 - 0 9 - 5 11.67 - 8.33
D1 Gävleborg - I fjärde hand 9 - 33 0 - 0 9 - 33 2.69 - 17.31
D2 Gävleborg - One club 27 - 24 0 - 0 27 - 24 11.27 - 8.73
Smörgåsspelarna - Syson 10 - 22 0 - 0 10 - 22 5.61 - 14.39
Reykjavik Bridge Festival - SKE 8 - 10 0 - 0 8 - 10 9.14 - 10.86
D1 Uppland - Acktjära 26 - 9 0 - 0 26 - 9 15.75 - 4.25
Partille - Kommando Annka 17 - 17 0 - 0 17 - 17 10 - 10
Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin - GGTT 15 - 23 0 - 0 15 - 23 6.88 - 13.12
JIBB - D1 Skåne 3 - 26 0 - 0 3 - 26 2.89 - 17.11
Frissan - Ett rödtjut o 3 stora stark 60 - 1 0 - 0 60 - 1 20 - 0
D3 Stockholm - D2 Stockholm 33 - 13 0 - 0 33 - 13 16.46 - 3.54
Södrast - GGAB 44 - 4 0 - 0 44 - 4 19.74 - 0.26
D1 Bohuslän-Dal - D2 Ångermanland 16 - 26 0 - 0 16 - 26 6.22 - 13.78
Mermex - D1 Örebro Län 18 - 15 0 - 0 18 - 15 11.27 - 8.73
D1 Halland - Skellefteälven 22 - 11 0 - 0 22 - 11 14.09 - 5.91
D6 Stockholm - Universitetstjejerna 4 - 18 0 - 0 4 - 18 5.04 - 14.96
3 Girls - Prego 1 - 25 0 - 0 1 - 25 2.69 - 17.31
Romania - Lupii Galbeni - Abax 21 - 13 0 - 0 21 - 13 13.12 - 6.88
Claget - T-bone 9 - 43 0 - 0 9 - 43 1.03 - 18.97
Kusinerna från landet - Swedanes 23 - 21 0 - 0 23 - 21 10.86 - 9.14
PA & kompani - 5 kommer tillbaka 18 - 8 0 - 0 18 - 8 13.78 - 6.22
Det är helt självklart! - Chairman´s 12 - 9 0 - 0 12 - 9 11.27 - 8.73
Yellow - ProWenger 14 - 7 0 - 0 14 - 7 12.77 - 7.23
Skalman - Vi e la vassa 22 - 19 0 - 0 22 - 19 11.27 - 8.73
Stridsvagn - Latvia 38 - 2 0 - 0 38 - 2 19.24 - 0.76
Mot alla odds - Los Escandinavos 13 - 21 0 - 0 13 - 21 6.88 - 13.12
Silow - Germany 22 - 1 0 - 0 22 - 1 16.68 - 3.32
Healthyway - Amstel Pokemons 25 - 10 0 - 0 25 - 10 15.23 - 4.77
PLOJ - Gunnars Gunners 23 - 26 0 - 0 23 - 26 8.73 - 11.27
VALV - Fritidsfabriken 11 - 7 0 - 0 11 - 7 11.67 - 8.33
Aronia - Zoltans Adapter 2 - 37 0 - 0 2 - 37 0.89 - 19.11
A-Team - D3 ÖMBF 14 - 8 0 - 0 14 - 8 12.42 - 7.58
Team Aarhus - Rimstedt minus 30 - 17 0 - 0 30 - 17 14.68 - 5.32
ABB minus en - Moore mfl 11 - 22 0 - 0 11 - 22 5.91 - 14.09
Rockfolket - Skaronga 31 - 3 0 - 0 31 - 3 18.04 - 1.96
Uppblandat - Jomi Joni 34 - 3 0 - 0 34 - 3 18.53 - 1.47
Gan Bei - Team G-son 29 - 32 0 - 0 29 - 32 8.73 - 11.27
Peking - Igelkotten 19 - 16 0 - 0 19 - 16 11.27 - 8.73
Den långa vägen - D2 Dalabridgen 3 - 26 0 - 0 3 - 26 1.89 - 16.11
D1 Dalabridgen - Zmrzlina 35 - 12 0 - 0 35 - 12 17.11 - 2.89
Amazing - 4 S och ett Ess 13 - 26 0 - 0 13 - 26 5.32 - 14.68
Nestors - Esskort 47 - 0 0 - 0 47 - 0 20 - 0
D3 Skåne - K1 13 - 16 0 - 0 13 - 16 8.73 - 11.27
Astra-ABC - Örebridgen 16 - 23 0 - 0 16 - 23 7.23 - 12.77
Team Zang - D1 Mälardalen 25 - 19 0 - 0 25 - 19 11.42 - 6.58
D1 Stockholm - Westerlund 22 - 12 0 - 0 22 - 12 13.78 - 6.22
MischMasch - Bahaj 4 - 27 0 - 0 4 - 27 2.89 - 17.11
Jönköping+ - Hit a Worm 0 - 16 0 - 0 0 - 16 4.5 - 15.5
D3 Mälardalen - Jajjes grabbar 0 - 25 0 - 0 0 - 25 2.5 - 17.5
Willie Garvin - D5 Stockholm 18 - 31 0 - 0 18 - 31 5.32 - 14.68
Bandidos - Yodel It 20 - 17 0 - 0 20 - 17 11.27 - 8.73
Bertheau Norske Grandis - Dutch juniors 15 - 13 0 - 0 15 - 13 10.86 - 9.14
Happy2play - Sanvic 13 - 31 0 - 0 13 - 31 4 - 16
Bunk - Lom Kao 24 - 8 0 - 0 24 - 8 15.5 - 4.5
Reivers - Greven 3 - 0 0 - 0 3 - 0 11.27 - 8.73
Hulta - Fusion 8 - 15 0 - 0 8 - 15 7.23 - 12.77
BMW - Skitur 12 - 13 0 - 0 12 - 13 9.56 - 10.44
Maja - D2 ÖMBF 12 - 19 0 - 0 12 - 19 7.23 - 12.77
YNWA - The Cheese Shop 18 - 11 0 - 0 18 - 11 12.77 - 7.23
Ås BK - ALLA 2 - 28 0 - 0 2 - 28 2.31 - 17.69
D1 Norrbotten - Koldbottengänget 17 - 11 0 - 0 17 - 11 12.42 - 7.58
Sìrénbang - Stollarna 35 - 23 0 - 0 35 - 23 14.39 - 5.61
TJUR - Linde 9 - 23 0 - 0 9 - 23 5.04 - 14.96
Ladyboys - Digre Hyller 30 - 8 0 - 0 30 - 8 16.9 - 3.1
 
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80