Kommande tävlingar
04/05 Kerstin Strandbergs Minne - IA
08/05 Riksläger - Ljungskile
08/05 Final
Rapporterade tävlingar
29/03 Trosa BS Guld
23/03 Laholmsguldet 2024
17/02 Munka Ljungby Guld
Svenska Bridgeförbundet » Simultantävling 2009-05-07 [Tävlingsinfo] [Alla givar] [Alla givar PDF] [Simultan] [PBN]
Svenska Bridgeförbundet

Simultantävling 2009-05-07

Partävling, 99 bord, 187 par. Antal brickor: 24. Medel: 2089.1.
Frirond ger egen procent

Privatprotokoll för Ove Olsson - Stellan Andersson

Klicka på bricknumret för detaljinformation om given.

GivKontrakt Resultat Poäng % Ack Ack %Händer
Rond 1, som NS mot par P2, Per-Ingvar Skoglund - Vera Gemrud
13 S-1 -50 17.0 10% 17 10.0%E6D83954KKn1042 K107432Kn96ED78
23NT V+2 -460 53.0 30% 70 20.0%D987K95862Kn107 E5428632DKn584
34 S= 420 105.0 60% 175 33.3%E85EKKn8542D95 KKn107629Kn109877
44 V= -620 32.0 18% 207 29.5%1086K107DKn62K62 KKn748693108753
Rond 2, som NS mot par P5, Einar Jönsson - Leif Ryding
55 S= 650 131.0 75% 338 38.6%KnEK98410642ED7 EK987542D5955
63NT N-1 -50 35.0 20% 373 35.5%KKn43KKn64ED2E2 D72E53Kn7510943
73D V-3 800 149.0 86% 522 42.7%KD874KDKn985E6 E1054E1065361085
83NT N+3 490 155.0 89% 677 48.5%Kn763ED10E642D4 EKKn83Kn8E108532
Rond 3, som ÖV mot par P1, Lotta Norrman - Anna Jönsson
96 Ö-1 -100 31.0 18% 708 45.1%DKn3D5DKn754KD4 EK2EK3862E765
103NT Ö+1 630 162.0 93% 870 49.9%K63D10KD103K872 EKn10K854Kn4D1053
113NT N-2 100 159.0 91% 1029 53.6%87DKn109EK65964 K952865284KKn8
124 Ö= 420 149.0 86% 1178 56.3%EK108549E104732 DKn62Kn87542736
Rond 4, som NS mot par P8, Jan-Inge Troedsson - Ywonne Nylöf
132 N= 110 105.0 60% 1283 56.6%E1085385D107K93 KDDKn62Kn864EKn8
144 N-1 -50 68.0 39% 1351 55.4%K4EKn763D84ED10 10985EKKn97Kn843
154 Ö-3 150 134.0 77% 1485 56.8%4EDKn98543Kn673 Kn3210KD432E952
163NT V+1 -630 97.0 56% 1582 56.8%Kn32E10987721073 10965D494KD954
Rond 5, som ÖV mot par P4, Uno Karlsson - Kenneth Johansson
174 V= 420 154.0 89% 1736 58.6%E53871093KDKn94 KDKn87265432K6
184 N= -620 86.0 49% 1822 58.1%KnKD873283E764 1062105K10974D98
192D N-1 100 89.0 51% 1911 57.7%96438EDKn6E972 EDKnD103K1094K108
203NT Ö+1 630 153.0 88% 2064 59.2%KDKn57KKn74D742 8EKn10961053EKKn8
Rond 6, Frirond
21  - 103.2 59% 2167.2 59.2%K4ED632Kn53852 E109KKnK974EKKn4
22  - 103.2 59% 2270.4 59.2%K10985210655K85 E43K43D92E962
23  - 103.2 59% 2373.6 59.2%102D10854253K64 Kn9563E976EDKn9
24  - 103.2 59% 2476.8 59.2%Kn62108754K10984 EDKn8D1094ED967