Kommande tävlingar
26/06 Ölandsveckan: A-final
30/06 Norrtälje Guld, Roslagsträffen
05/07 BK Björken Guld
Rapporterade tävlingar
04/05 Kerstin Strandbergs Minne - IA
29/03 Trosa BS Guld
23/03 Laholmsguldet 2024
BK Bridgehuset » Söndag partävling m hcp max 54 par 2019-09-08 [Tävlingsinfo] [Alla givar] [Alla givar PDF] [Simultan] [PBN]
BK Bridgehuset

Söndag partävling m hcp max 54 par 2019-09-08

Partävling, 3 bord, 6 par. Antal brickor: 25. Medel: 50.0.

Privatprotokoll för Ann Bellander - Karin Eresund

Klicka på bricknumret för detaljinformation om given.

GivKontrakt Resultat Poäng % Ack Ack %Händer
Rond 1, som ÖV mot par 6, Stig Unoson - Anne-Cathrine Svenning
12NT V+1 150 2 50% 2 50.0%D42952KKn73KKn2 EKnE864E6D8753
24D N-2 500 4 100% 6 75.0%D962EKD49K975 10833E1084Kn10632
32 N+2 -170 0 0% 6 50.0%Kn62E8KKn8Kn9743 K104Kn43973K865
42 V-2 -200 0 0% 6 37.5%EK672ED863652 Kn985D83Kn7KKn98
52 N-1 100 2 50% 8 40.0%E5210752K7KD93 KKn996D9652EKn5
Rond 2, som NS mot par 5, Jan Eriksson - Björn Edvardsson
63D N-2 -300 0 0% 8 33.3%D1042EKD547D76 65108762D1042Kn8
73NT V+1 -630 4 100% 12 42.9%D64D532964764 8752Kn1086EKn72E
81NT N= 90 4 100% 16 50.0%D83D7KD864D54 K965K835E10832
93 N-2 -100 2 50% 18 50.0%852E987652DE4 E104D1098659873
104 S= 620 2 50% 20 50.0%EK10632D10974Kn9 KnEKDKn5E8D7532
Rond 3, som ÖV mot par 2, Anita Olofsson - Ulla Öberg
114 S+1 -450 2 50% 22 50.0%D10497K82109853 765K1010543EDKn7
124 Ö= 420 4 100% 26 54.2%EKn97DKn935KD43 1062K10627EKn875
132 Ö= 110 4 100% 30 57.7%KKn9597429KD95 E762D6DKn864E8
143 Ö+1 170 0 0% 30 53.6%EKD8Kn753K31053 Kn97EK9252EDKn8
154 Ö= 420 2 50% 32 53.3%8632EKKn862E32 Kn9973K74ED1092
Rond 4, som NS mot par 3, Johnny Nielsen - Dennis Alsensjö
164 N+1 450 0 0% 32 50.0%EKn972EK4Kn52EKn KD10975EKD9D104
173NT V-1 50 3 75% 35 51.5%E108983E94D1096 9543KKn252Kn874
184 N= 620 2 50% 37 51.4%E98E109532EDKnK K43K847328743
191NT V+3 -180 2 50% 39 51.3%DKn4E1062KKn5865 K109876K937323
204 V+1 -650 3 75% 42 52.5%52KD6431094954 KKn982K32D10763
Rond 5, som ÖV mot par 4, Bodil Wikström - Ulla Lundström
213 N= -140 2 50% 44 52.4%Kn9987Kn3ED9865 K2KKn1043EK9874
223 S= -110 0 0% 44 50.0%EKn10974Kn4E5274 83K872106EKn1065
234 Ö-1 -100 1 25% 45 48.9%KDKn1076EKn8Kn2Kn6 98532KK10974D3
241NT Ö+1 120 2 50% 47 49.0%E6974Kn62EKDKn9 952E853E75765
254 N= -420 0 0% 47 47.0%Kn9Kn964K103KKn32 63EK105984D1087