Kommande tävlingar
04/05 Kerstin Strandbergs Minne - IA
08/05 Riksläger - Ljungskile
08/05 Final
Rapporterade tävlingar
29/03 Trosa BS Guld
23/03 Laholmsguldet 2024
17/02 Munka Ljungby Guld
BK Bridgehuset » Söndag partävling m hcp max 54 par 2019-09-01 [Tävlingsinfo] [Alla givar] [Alla givar PDF] [Simultan] [PBN]
BK Bridgehuset

Söndag partävling m hcp max 54 par 2019-09-01

Partävling, 3 bord, 6 par. Antal brickor: 25. Medel: 50.0.

Privatprotokoll för Anita Olofsson - Ulla Öberg

Klicka på bricknumret för detaljinformation om given.

GivKontrakt Resultat Poäng % Ack Ack %Händer
Rond 1, som ÖV mot par 3, Johnny Nielsen - Dennis Alsensjö
13 V= 140 0 0% 0 0.0%72KDKnE10853Kn87 Kn54E9876KKD63
23 N= -140 2 50% 2 25.0%53KKn9897109863 E102642KD65K54
35 V= 600 4 100% 6 50.0%1052DKn53Kn94D87 E9K8KEK965432
44 V+1 650 4 100% 10 62.5%D7K5D1042EKn965 3DKn108762EK876
53 V= 140 3 75% 13 65.0%K97538410K9854 EKn2EKD973Kn2102
Rond 2, som ÖV mot par 1, Lars Andersson - Jill Franssohn
61NT N= -90 3 75% 16 66.7%9879872K9K742 EKKn52K43E76210
73NT S+1 -630 3 75% 19 67.9%10984D88738543 Kn65KKn1093KKn9D6
82 S+1 -140 1 25% 20 62.5%K75K77654ED93 E6864KKn928654
93 N+2 -150 4 100% 24 66.7%D9421085Kn84Kn86 EKn86DKn3D105342
106D S-1 200 3 75% 27 67.5%D8E10974Kn762Kn6 E1096KD53E103105
Rond 3, som NS mot par 4, Bodil Wikström - Ulla Lundström
116 Ö= -980 0 0% 27 61.4%10Kn7432K6541084 3K98DKn92KKn765
121NT N+3 180 4 100% 31 64.6%K65D1085K108EK2 10832ED963Kn764
133 V= -140 1 25% 32 61.5%E109648Kn974EKn3 KD83432E610764
144D S-3 -500 0 0% 32 57.1%Kn9836EDKn9ED96 D10764D54231052
151 S+3 170 2 50% 34 56.7%K959863KDKn463 DKn64KD104EKKn85
Rond 4, som NS mot par 2, Ann Bellander - Kristina Andersson
165 V= -600 1 25% 35 54.7%971098632DKn1098 Kn1087DKn74EK532
171NT S+4 210 4 100% 39 57.4%5E108EKDKn83293 D109KKn7106Kn10876
183 N+1 170 4 100% 43 59.7%D7107653E763E4 109654KKn9429K6
192 Ö= -110 2 50% 45 59.2%E1093KKn9597DKn8 42108ED10543964
203 N-1 -100 2 50% 47 58.8%EK732Kn84Kn21083 DKn985D103E98Kn5
Rond 5, som ÖV mot par 6, Anders Nordberg - Stig Unoson
213 Ö-1 -50 2 50% 49 58.3%EDKn532KKn510754 K664KKn109843K8
223NT Ö+1 630 2 50% 51 58.0%KD2ED64D54DKn8 E41072E86E9752
233NT N+1 -630 4 100% 55 59.8%965E9D86510753 742Kn762K104394
244 V-3 -150 0 0% 55 57.3%ED743731074D107 Kn8EKD652D2932
253NT S+1 -430 2 50% 57 57.0%E4386EK498632 108765107538274