Kommande tävlingar
04/05 Kerstin Strandbergs Minne - IA
08/05 Riksläger - Ljungskile
08/05 Final
Rapporterade tävlingar
29/03 Trosa BS Guld
23/03 Laholmsguldet 2024
17/02 Munka Ljungby Guld
Svenska Bridgeförbundet » OBS-tävling landslagen 2019-01-26 [Tävlingsinfo] [Alla givar] [Alla givar PDF] [Simultan] [PBN]
Svenska Bridgeförbundet

OBS-tävling landslagen 2019-01-26

IMP över fältet, 9 bord, 18 par. Antal brickor: 85.

Klicka på bricknumret för detaljinformation om given.

GivKontrakt Resultat Poäng % Ack Ack %Händer
Rond 1, som ÖV mot par 4, Louise Hallqvist - Ylva Johansson
14 N-1 50 -33 % -33 0.0%K106ED9432Kn1078 D4KKn76D942E92
23 N+1 -170 40 % 7 0.0%Kn1049865Kn107E83 KD8754KD82D96
33NT Ö+2 660 -16 % -9 0.0%Kn54987EK107K109 ED82EKKn552ED2
43 V+1 170 -30 % -39 0.0%EKD5ED10392Kn109 109843K965753K
55 N-1 100 88 % 49 0.0%866E973DKn10965 75109854DKn86E8
Rond 2, som NS mot par 6, Gunnar Elmroth - PG Eliasson
62 V+1 -140 -5 % 44 0.0%E98105K5D98743 K74D32ED104262
73NT Ö+1 -630 3 % 47 0.0%KKn42D741075397 73K53D94DKn842
82 S= 110 -4 % 43 0.0%D8EDKn942DKn1097 EKn1042643D976K
92 N-1 -50 -7 % 36 0.0%D1086265E7D752 K4DKn42D102Kn984
102 N-1 -100 -16 % 20 0.0%DKn8541074E10532 1073DKn109653EK9
Rond 3, som NS mot par 8, Bengt-Erik Efraimsson - Mats Axdorph
114 Ö= -420 -33 % -13 0.0%EKn10652Kn10965Kn4 K73K32E298632
122 Ö= -110 -10 % -23 0.0%651093EK104E872 D103Kn75DKn2K1096
133 V+1 -170 3 % -20 0.0%E74E654D3D853 Kn8622Kn108652K4
143NT Ö+1 -430 -1 % -21 0.0%K6398542D7427 Kn109874ED10108K6
151NT Ö+3 -180 -5 % -26 0.0%Kn86282K543272 ED496543DEKn93
Rond 4, som NS mot par 10, Anders Morath - Sven Åke Bjerregård
162 N-1 -50 -33 % -59 0.0%852EDKn6K7EKn64 KD6343109653K10
173NT Ö+2 -460 5 % -54 0.0%976EKn86D5Kn872 D542539764D96
184 V-1 50 -5 % -59 0.0%D5EKDKn63102D63 98641074874EK5
193NT V-1 100 96 % 37 0.0%K107Kn76E542Kn65 E986584310K942
202 Ö= -110 -39 % -2 0.0%104KKnEKn10852974 EKn81063K73E1082
Rond 5, som ÖV mot par 12, Maria Grönkvist - Catharina Ahlesved
213 N+1 -170 44 % 42 0.0%D9532Kn32Kn91065 KKn4K7E1053Kn843
223NT V= 600 10 % 52 0.0%E9876K587KD82 32EKn82K54EKn94
232 V-2 -200 -53 % -1 0.0%E10393ED742D85 9864DKn49EK976
243NT N+4 -520 -36 % -37 0.0%298542874K1063 ED1073Kn6332Kn98
253 S-2 100 22 % -15 0.0%EK642E65441074 Kn93102EKn762K98
Rond 6, som NS mot par 14, Pär Ol-Mårs - Peter Törnblom
264 Ö-1 100 48 % 33 0.0%D1074E85K93K103 2D971074D97542
274 S= 420 10 % 43 0.0%86EKKnD8632E86 E105D965KnKDKn75
283NT Ö+2 -460 -34 % 9 0.0%109876D973D7D9 KD2K1062EKn10762
296 S+1 1460 0 % 9 0.0%3K5EDKn2K109542 EKDKn984E10K10D6
303NT V+1 -430 -3 % 6 0.0%D7265K65109853 10643DKn102E742Kn
Rond 7, som ÖV mot par 16, Johnny Östberg - Christer Bjäring
314NT V+1 460 17 % 23 0.0%7EKn96965EKD65 EK1083742EKD107
324 N+2 -480 11 % 34 0.0%54Kn76Kn1064D964 K86852ED953Kn8
334 S+3 -510 38 % 72 0.0%K10431041074K1052 9868523EKn9764
343 S-2 200 -2 % 70 0.0%DKn543Kn9EK2D95 K82ED1088761072
354NT N-5 250 64 % 134 0.0%EKn62D84297Kn94 D10974EK75D2103
Rond 8, som NS mot par 1, UllaBritt Goldberg - Lars Goldberg
364 N+1 650 3 % 137 0.0%KKn108332KDEKD3 E9798EKn863964
373 V-1 50 9 % 146 0.0%KKn10537DKn5ED54 6D106EK9743Kn82
384 S+1 450 9 % 155 0.0%4873E8643EKn92 DKn9EKD965D564
393 S-1 -100 -4 % 151 0.0%KD96KD10KD104E2 Kn754298637975
402NT Ö+1 -150 -19 % 132 0.0%975327ED83Kn108 E98432Kn976E65
Rond 9, som ÖV mot par 3, Cecilia Rimstedt - Ida Grönkvist
412NT S= -120 -9 % 123 0.0%8KD92K9872D87 E10758436K6432
422 Ö-2 -200 -6 % 117 0.0%Kn854K95E96E109 K10731083K52KD8
431NT Ö-1 -50 3 % 120 0.0%K5DKn5ED5EDKn65 E63210981096487
444 S-2 200 45 % 165 0.0%E72EKn52K843K2 8864E1096DKn964
455 Ö= 650 33 % 198 0.0%K983KDKn853765 E1067423EKD1084
Rond 10, som ÖV mot par 5, Kathrine Bertheau - Jessica Larsson
463D S-1 100 -24 % 174 0.0%754EKKn1054KKn210 Kn109873D64EK86
471 V= 80 5 % 179 0.0%73K86296510832 E10985ED9ED975
483 S+1 -170 21 % 200 0.0%1065874D2K9742 D2KDKn9694EDKn10
492 V-2 -100 -20 % 180 0.0%D7643942K10876 EKKKn10694KD984
504 N= -620 -27 % 153 0.0%Kn1052849KKn7642 6E762EKn10651095
Rond 11, som ÖV mot par 7, Peter Görnandt - Henrik Wegnelius
512 V+1 140 23 % 176 0.0%KD2842K85Kn1074 EKn103E9653D3K8
524 N+2 -680 37 % 213 0.0%9793EKD1095752 8421087486Kn643
534 Ö= 420 25 % 238 0.0%64EK108652DKn910 ED7D978759632
545D S-4 800 68 % 306 0.0%8KD7643KD21073 KKn765E52EKn4ED
555D V-1 -200 -20 % 286 0.0%D84332KKn107654 5EDKn109875DKn82
Rond 12, som NS mot par 9, Emma Övelius - Sanna Clementsson
564 V= -420 -23 % 263 0.0%D876EKnD653DKn5 Kn93293K42E983
572 N+2 170 -12 % 251 0.0%K97527431074310 D1084EDKn595EK4
583 S+2 150 -2 % 249 0.0%KKn53K8E97ED98 E6964K105106543
593D S-3 -500 -53 % 196 0.0%62K1096295432D Kn10973EE1087642
601NT V-1 50 34 % 230 0.0%9654E63KK8642 DKnKn107541052EDKn
Rond 13, som NS mot par 11, Magnus Ekman - HÃ¥kan Lindblom
614 Ö= -620 -7 % 223 0.0%64ED84932D987 9732KKn10864E104
622 S+1 140 -42 % 181 0.0%EK585654E10976 D1076E1042KD107K
635 N-1 -100 -62 % 119 0.0%D104EDKn532E6E9 865K109874K386
644 Ö+1 -650 3 % 122 0.0%65E32DKn742643 Kn1098276K1098D8
654 N+2 480 26 % 148 0.0%Kn87654E76EKn86 EK2KD95754372
Rond 14, som ÖV mot par 13, Ulf Nohrén - Rolf Scherdin
664 Ö+2 480 2 % 150 0.0%K106EKn3EKn9EKKn4 Kn873KD97610952
674 Ö= 620 97 % 247 0.0%10832K86D73EKKn ED97EKn5242D53
684 N+1 -650 -9 % 238 0.0%K108742Kn2102765 Kn53KD964KKn1098
693NT V+1 430 -7 % 231 0.0%EK106E9864EKD5 32E932K739862
703 S-1 50 12 % 243 0.0%K43K85Kn10910953 D95107K852EKDKn
Rond 15, som ÖV mot par 18, Carina Sjöblom - Carina Hallkvist
713NT N= -600 -32 % 211 0.0%987D65D3Kn10842 1063K93EKn98543
722NT S+2 -180 50 % 261 0.0%E98752Kn957763 3D6432Kn1083D95
736 Ö+1 1390 39 % 300 0.0%765KDKn1054EKK8 DKn1065EDKn109764
741NT S-2 200 18 % 318 0.0%DKn107E65983875 98KD93ED52KKn9
752 N= -110 -3 % 315 0.0%Kn764ED76K8Kn109 K9531081062E854
Rond 16, som NS mot par 17, Mats Nilsland - Björn Fallenius
764 V+2 -480 -6 % 309 0.0%9529874Kn8DKn96 8310652942EK73
773NT N-2 -200 -20 % 289 0.0%KKn3EKn109548762 EKD398872KDKn4
783NT V+2 -460 -40 % 249 0.0%10752Kn9464ED86 D9ED76105Kn10953
792 V+1 -140 2 % 251 0.0%EKn5D74D82KD64 642KKn99549853
805 Ö-1 100 76 % 327 0.0%43ED853Kn97642 9752K107232D105
Rond 17, som ÖV mot par 2, Börje RudenstÃ¥l - Andreas Könyves
814 Ö= 420 13 % 340 0.0%EKD41095EDKn1078 10732E842Kn10742
822 Ö+1 140 -2 % 338 0.0%EKn952EK83K4DKn K64D64D5109874
836 Ö+1 1390 73 % 411 0.0%EK1075ED854EKn8 D1097643E8KKn93
843NT S= -600 -2 % 409 0.0%653KKn8653Kn8E4 DKn77K109654987
853 V= 110 26 % 435 0.0%108643K97654K5 K28KD10864E1096