Giv | Resultat | Poäng | % | Ack | Ack % | Händer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rond 1, som NS mot par 12, Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom | ||||||||
1 | 420 | 4.0 | 50% | 4 | 50.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2 | 650 | 5.0 | 63% | 9 | 56.5% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3 | 110 | 2.0 | 25% | 11 | 46.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Rond 2, Frirond | ||||||||
4 | - | 3.5 | 43% | 14.5 | 45.2% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5 | - | 3.5 | 43% | 18 | 44.8% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6 | - | 3.5 | 43% | 21.5 | 44.5% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Rond 3, som ÖV mot par 4, Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | ||||||||
7 | -100 | 4.0 | 50% | 25.5 | 45.3% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
8 | 450 | 4.0 | 50% | 29.5 | 45.9% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
9 | 90 | 2.0 | 25% | 31.5 | 43.6% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Rond 4, som NS mot par 3, Velina Blix - Lena Bergstén | ||||||||
10 | 620 | 8.0 | 100% | 39.5 | 49.2% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
11 | -140 | 1.0 | 13% | 40.5 | 45.9% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
12 | -100 | 2.0 | 25% | 42.5 | 44.2% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Rond 5, som ÖV mot par 11, Liz Callbo - May Åkesson | ||||||||
13 | -800 | 0.0 | 0% | 42.5 | 40.8% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
14 | 90 | 6.0 | 75% | 48.5 | 43.2% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
15 | -100 | 2.0 | 25% | 50.5 | 42.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Rond 6, som NS mot par 1, Olan Hedström - Bo Byléhn | ||||||||
16 | -50 | 2.0 | 25% | 52.5 | 40.9% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
17 | -150 | 2.0 | 25% | 54.5 | 40.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
18 | 100 | 2.0 | 25% | 56.5 | 39.2% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Rond 7, som ÖV mot par 10, Sverker Ernback - Åke Nylén | ||||||||
19 | 650 | 8.0 | 100% | 64.5 | 42.4% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
20 | 100 | 5.0 | 63% | 69.5 | 43.4% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
21 | -660 | 4.0 | 50% | 73.5 | 43.7% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Rond 8, som ÖV mot par 2, Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | ||||||||
22 | -100 | 0.0 | 0% | 73.5 | 41.7% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
23 | 80 | 8.0 | 100% | 81.5 | 44.3% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
24 | -200 | 0.0 | 0% | 81.5 | 42.4% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Rond 9, som ÖV mot par 5, Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | ||||||||
25 | 140 | 2.0 | 25% | 83.5 | 41.7% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
26 | -150 | 4.0 | 50% | 87.5 | 42.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
27 | 140 | 6.0 | 75% | 93.5 | 43.3% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Optimalt kontrakt: 3NTD N-1 -100
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|
Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | 420 | 4.0/4.0 |
Velina Blix - Lena Bergstén | Liz Callbo - May Åkesson | 420 | 4.0/4.0 |
Sven-Åke Olsson - Birgitta Olsson | Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | 420 | 4.0/4.0 |
Klas Löfgren - Gunnel Sandberg | Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom | 420 | 4.0/4.0 |
Sverker Ernback - Åke Nylén | Olan Hedström - Bo Byléhn | 420 | 4.0/4.0 |
Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | - | 3.8/- |
|
Optimalt kontrakt: 6![]()
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|
Velina Blix - Lena Bergstén | Liz Callbo - May Åkesson | 650 | 5.0/3.0 |
Sven-Åke Olsson - Birgitta Olsson | Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | 650 | 5.0/3.0 |
Klas Löfgren - Gunnel Sandberg | Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom | 650 | 5.0/3.0 |
Sverker Ernback - Åke Nylén | Olan Hedström - Bo Byléhn | 650 | 5.0/3.0 |
Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | -100 | 0.0/8.0 |
Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | - | 3.8/- |
|
Optimalt kontrakt: 4![]()
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|
Velina Blix - Lena Bergstén | Liz Callbo - May Åkesson | 420 | 8.0/0.0 |
Sven-Åke Olsson - Birgitta Olsson | Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | 200 | 6.0/2.0 |
Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | 170 | 4.0/4.0 |
Klas Löfgren - Gunnel Sandberg | Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom | 110 | 2.0/6.0 |
Sverker Ernback - Åke Nylén | Olan Hedström - Bo Byléhn | -50 | 0.0/8.0 |
Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | - | 3.8/- |
|
Optimalt kontrakt: 3![]()
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|
Velina Blix - Lena Bergstén | Sven-Åke Olsson - Birgitta Olsson | -100 | 7.0/1.0 |
Sverker Ernback - Åke Nylén | Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | -100 | 7.0/1.0 |
Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom | -140 | 3.0/5.0 |
Liz Callbo - May Åkesson | Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | -140 | 3.0/5.0 |
Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | Olan Hedström - Bo Byléhn | -200 | 0.0/8.0 |
Klas Löfgren - Gunnel Sandberg | - | 3.5/- |
|
Optimalt kontrakt: 3NT S= 600
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|
Liz Callbo - May Åkesson | Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | 600 | 8.0/0.0 |
Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | Olan Hedström - Bo Byléhn | -100 | 5.0/3.0 |
Sverker Ernback - Åke Nylén | Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | -100 | 5.0/3.0 |
Velina Blix - Lena Bergstén | Sven-Åke Olsson - Birgitta Olsson | -200 | 1.0/7.0 |
Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom | -200 | 1.0/7.0 |
Klas Löfgren - Gunnel Sandberg | - | 3.5/- |
|
Optimalt kontrakt: 3NT S= 400
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|
Liz Callbo - May Åkesson | Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | 420 | 8.0/0.0 |
Velina Blix - Lena Bergstén | Sven-Åke Olsson - Birgitta Olsson | 400 | 4.0/4.0 |
Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | Olan Hedström - Bo Byléhn | 400 | 4.0/4.0 |
Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom | 400 | 4.0/4.0 |
Sverker Ernback - Åke Nylén | Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | 180 | 0.0/8.0 |
Klas Löfgren - Gunnel Sandberg | - | 3.5/- |
|
Optimalt kontrakt: 3![]()
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|
Sverker Ernback - Åke Nylén | Velina Blix - Lena Bergstén | 200 | 8.0/0.0 |
Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | Liz Callbo - May Åkesson | 110 | 6.0/2.0 |
Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | Klas Löfgren - Gunnel Sandberg | 100 | 4.0/4.0 |
Sven-Åke Olsson - Birgitta Olsson | Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | 90 | 2.0/6.0 |
Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | Olan Hedström - Bo Byléhn | -100 | 0.0/8.0 |
Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom | - | 3.7/- |
|
Optimalt kontrakt: 5![]()
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|
Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | Klas Löfgren - Gunnel Sandberg | -450 | 4.0/4.0 |
Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | Liz Callbo - May Åkesson | -450 | 4.0/4.0 |
Sven-Åke Olsson - Birgitta Olsson | Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | -450 | 4.0/4.0 |
Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | Olan Hedström - Bo Byléhn | -450 | 4.0/4.0 |
Sverker Ernback - Åke Nylén | Velina Blix - Lena Bergstén | -450 | 4.0/4.0 |
Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom | - | 3.7/- |
|
Optimalt kontrakt: 1NT Ö= -90
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|
Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | Liz Callbo - May Åkesson | 80 | 8.0/0.0 |
Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | Klas Löfgren - Gunnel Sandberg | -90 | 6.0/2.0 |
Sven-Åke Olsson - Birgitta Olsson | Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | -100 | 3.0/5.0 |
Sverker Ernback - Åke Nylén | Velina Blix - Lena Bergstén | -100 | 3.0/5.0 |
Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | Olan Hedström - Bo Byléhn | -200 | 0.0/8.0 |
Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom | - | 3.7/- |
|
Optimalt kontrakt: 5![]()
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|
Klas Löfgren - Gunnel Sandberg | Velina Blix - Lena Bergstén | 620 | 8.0/0.0 |
Olan Hedström - Bo Byléhn | Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom | 200 | 6.0/2.0 |
Sven-Åke Olsson - Birgitta Olsson | Liz Callbo - May Åkesson | 170 | 4.0/4.0 |
Sverker Ernback - Åke Nylén | Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | 140 | 2.0/6.0 |
Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | -100 | 0.0/8.0 |
Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | - | -/4.2 |
|
Optimalt kontrakt: 4![]()
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|
Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | -50 | 8.0/0.0 |
Sven-Åke Olsson - Birgitta Olsson | Liz Callbo - May Åkesson | -110 | 5.0/3.0 |
Sverker Ernback - Åke Nylén | Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | -110 | 5.0/3.0 |
Olan Hedström - Bo Byléhn | Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom | -140 | 1.0/7.0 |
Klas Löfgren - Gunnel Sandberg | Velina Blix - Lena Bergstén | -140 | 1.0/7.0 |
Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | - | -/4.2 |
|
Optimalt kontrakt: 3![]()
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|
Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | 140 | 8.0/0.0 |
Olan Hedström - Bo Byléhn | Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom | 120 | 6.0/2.0 |
Sven-Åke Olsson - Birgitta Olsson | Liz Callbo - May Åkesson | -100 | 2.0/6.0 |
Klas Löfgren - Gunnel Sandberg | Velina Blix - Lena Bergstén | -100 | 2.0/6.0 |
Sverker Ernback - Åke Nylén | Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | -100 | 2.0/6.0 |
Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | - | -/4.2 |
|
Optimalt kontrakt: 5![]()
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|
Liz Callbo - May Åkesson | Klas Löfgren - Gunnel Sandberg | 800 | 8.0/0.0 |
Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | 620 | 6.0/2.0 |
Olan Hedström - Bo Byléhn | Velina Blix - Lena Bergstén | 600 | 4.0/4.0 |
Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom | 150 | 2.0/6.0 |
Sverker Ernback - Åke Nylén | Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | -200 | 0.0/8.0 |
Sven-Åke Olsson - Birgitta Olsson | - | 3.8/- |
|
Optimalt kontrakt: 2NT S= 120
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|
Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom | 200 | 8.0/0.0 |
Sverker Ernback - Åke Nylén | Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | 150 | 6.0/2.0 |
Olan Hedström - Bo Byléhn | Velina Blix - Lena Bergstén | 120 | 4.0/4.0 |
Liz Callbo - May Åkesson | Klas Löfgren - Gunnel Sandberg | -90 | 2.0/6.0 |
Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | -100 | 0.0/8.0 |
Sven-Åke Olsson - Birgitta Olsson | - | 3.8/- |
|
Optimalt kontrakt: 5![]()
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|
Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom | 620 | 8.0/0.0 |
Liz Callbo - May Åkesson | Klas Löfgren - Gunnel Sandberg | 100 | 6.0/2.0 |
Sverker Ernback - Åke Nylén | Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | -100 | 4.0/4.0 |
Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | -130 | 2.0/6.0 |
Olan Hedström - Bo Byléhn | Velina Blix - Lena Bergstén | -420 | 0.0/8.0 |
Sven-Åke Olsson - Birgitta Olsson | - | 3.8/- |
|
Optimalt kontrakt: 2NT N= 120
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|
Sverker Ernback - Åke Nylén | Sven-Åke Olsson - Birgitta Olsson | 200 | 8.0/0.0 |
Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | 180 | 6.0/2.0 |
Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | Liz Callbo - May Åkesson | 100 | 4.0/4.0 |
Klas Löfgren - Gunnel Sandberg | Olan Hedström - Bo Byléhn | -50 | 2.0/6.0 |
Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom | Velina Blix - Lena Bergstén | -150 | 0.0/8.0 |
Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | - | -/4.8 |
|
Optimalt kontrakt: 3![]()
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|
Sverker Ernback - Åke Nylén | Sven-Åke Olsson - Birgitta Olsson | 50 | 7.0/1.0 |
Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom | Velina Blix - Lena Bergstén | 50 | 7.0/1.0 |
Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | -130 | 4.0/4.0 |
Klas Löfgren - Gunnel Sandberg | Olan Hedström - Bo Byléhn | -150 | 2.0/6.0 |
Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | Liz Callbo - May Åkesson | -200 | 0.0/8.0 |
Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | - | -/4.8 |
|
Optimalt kontrakt: 5NT S= 660
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|
Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | 150 | 8.0/0.0 |
Sverker Ernback - Åke Nylén | Sven-Åke Olsson - Birgitta Olsson | 130 | 5.0/3.0 |
Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom | Velina Blix - Lena Bergstén | 130 | 5.0/3.0 |
Klas Löfgren - Gunnel Sandberg | Olan Hedström - Bo Byléhn | 100 | 2.0/6.0 |
Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | Liz Callbo - May Åkesson | -100 | 0.0/8.0 |
Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | - | -/4.8 |
|
Optimalt kontrakt: 5![]()
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|
Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom | 140 | 8.0/0.0 |
Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | 6.0/2.0 | |
Velina Blix - Lena Bergstén | Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | -100 | 4.0/4.0 |
Olan Hedström - Bo Byléhn | Sven-Åke Olsson - Birgitta Olsson | -200 | 2.0/6.0 |
Sverker Ernback - Åke Nylén | Klas Löfgren - Gunnel Sandberg | -650 | 0.0/8.0 |
Liz Callbo - May Åkesson | - | -/4.6 |
|
Optimalt kontrakt: 3![]()
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|
Velina Blix - Lena Bergstén | Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | 180 | 8.0/0.0 |
Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom | 100 | 6.0/2.0 |
Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | -100 | 3.0/5.0 |
Sverker Ernback - Åke Nylén | Klas Löfgren - Gunnel Sandberg | -100 | 3.0/5.0 |
Olan Hedström - Bo Byléhn | Sven-Åke Olsson - Birgitta Olsson | -200 | 0.0/8.0 |
Liz Callbo - May Åkesson | - | -/4.6 |
|
Optimalt kontrakt: 5![]()
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|
Olan Hedström - Bo Byléhn | Sven-Åke Olsson - Birgitta Olsson | 680 | 7.0/1.0 |
Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | 680 | 7.0/1.0 |
Sverker Ernback - Åke Nylén | Klas Löfgren - Gunnel Sandberg | 660 | 4.0/4.0 |
Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom | 650 | 2.0/6.0 |
Velina Blix - Lena Bergstén | Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | -100 | 0.0/8.0 |
Liz Callbo - May Åkesson | - | -/4.6 |
|
Optimalt kontrakt: 3![]()
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|
Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | Klas Löfgren - Gunnel Sandberg | 100 | 8.0/0.0 |
Liz Callbo - May Åkesson | Olan Hedström - Bo Byléhn | -140 | 6.0/2.0 |
Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | Sven-Åke Olsson - Birgitta Olsson | -150 | 3.0/5.0 |
Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom | -150 | 3.0/5.0 |
Sverker Ernback - Åke Nylén | Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | -180 | 0.0/8.0 |
Velina Blix - Lena Bergstén | - | -/4.4 |
|
Optimalt kontrakt: 3![]()
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|
Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom | 150 | 8.0/0.0 |
Sverker Ernback - Åke Nylén | Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | 140 | 5.0/3.0 |
Liz Callbo - May Åkesson | Olan Hedström - Bo Byléhn | 140 | 5.0/3.0 |
Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | Sven-Åke Olsson - Birgitta Olsson | 120 | 2.0/6.0 |
Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | Klas Löfgren - Gunnel Sandberg | -80 | 0.0/8.0 |
Velina Blix - Lena Bergstén | - | -/4.4 |
|
Optimalt kontrakt: 2NT N= 120
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|
Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | Klas Löfgren - Gunnel Sandberg | 200 | 8.0/0.0 |
Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom | 170 | 6.0/2.0 |
Sverker Ernback - Åke Nylén | Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | 150 | 4.0/4.0 |
Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | Sven-Åke Olsson - Birgitta Olsson | 120 | 2.0/6.0 |
Liz Callbo - May Åkesson | Olan Hedström - Bo Byléhn | 50 | 0.0/8.0 |
Velina Blix - Lena Bergstén | - | -/4.4 |
|
Optimalt kontrakt: 6![]()
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|
Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom | Sven-Åke Olsson - Birgitta Olsson | -100 | 8.0/0.0 |
Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | Klas Löfgren - Gunnel Sandberg | -140 | 6.0/2.0 |
Olan Hedström - Bo Byléhn | Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | -150 | 3.0/5.0 |
Velina Blix - Lena Bergstén | Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | -150 | 3.0/5.0 |
Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | Liz Callbo - May Åkesson | -170 | 0.0/8.0 |
Sverker Ernback - Åke Nylén | - | 3.8/- |
|
Optimalt kontrakt: 5![]()
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|
Velina Blix - Lena Bergstén | Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | 630 | 8.0/0.0 |
Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | Liz Callbo - May Åkesson | 600 | 6.0/2.0 |
Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | Klas Löfgren - Gunnel Sandberg | 150 | 4.0/4.0 |
Olan Hedström - Bo Byléhn | Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | -100 | 1.0/7.0 |
Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom | Sven-Åke Olsson - Birgitta Olsson | -100 | 1.0/7.0 |
Sverker Ernback - Åke Nylén | - | 3.8/- |
|
Optimalt kontrakt: 4![]()
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|
Olan Hedström - Bo Byléhn | Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | 50 | 7.0/1.0 |
Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom | Sven-Åke Olsson - Birgitta Olsson | 50 | 7.0/1.0 |
Velina Blix - Lena Bergstén | Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | -50 | 4.0/4.0 |
Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | Klas Löfgren - Gunnel Sandberg | -140 | 2.0/6.0 |
Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | Liz Callbo - May Åkesson | -420 | 0.0/8.0 |
Sverker Ernback - Åke Nylén | - | 3.8/- |