Giv | Resultat | Poäng | % | Ack | Ack % | Händer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rond 1, som ÖV mot par 3, Velina Blix - Lena Bergstén | ||||||||
1 | -420 | 4.0 | 50% | 4 | 50.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2 | -650 | 3.0 | 38% | 7 | 44.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3 | -420 | 0.0 | 0% | 7 | 29.3% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Rond 2, som NS mot par 4, Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | ||||||||
4 | -140 | 3.0 | 38% | 10 | 31.5% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5 | 600 | 8.0 | 100% | 18 | 45.2% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6 | 420 | 8.0 | 100% | 26 | 54.3% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Rond 3, som ÖV mot par 5, Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | ||||||||
7 | -110 | 2.0 | 25% | 28 | 50.1% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
8 | 450 | 4.0 | 50% | 32 | 50.1% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
9 | -80 | 0.0 | 0% | 32 | 44.6% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Rond 4, som ÖV mot par 6, Sven-Åke Olsson - Birgitta Olsson | ||||||||
10 | -170 | 4.0 | 50% | 36 | 45.1% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
11 | 110 | 3.0 | 38% | 39 | 44.5% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
12 | 100 | 6.0 | 75% | 45 | 47.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Rond 5, som NS mot par 7, Klas Löfgren - Gunnel Sandberg | ||||||||
13 | 800 | 8.0 | 100% | 53 | 51.1% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
14 | -90 | 2.0 | 25% | 55 | 49.2% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
15 | 100 | 6.0 | 75% | 61 | 50.9% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Rond 6, som ÖV mot par 8, Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | ||||||||
16 | -100 | 4.0 | 50% | 65 | 50.9% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
17 | 200 | 8.0 | 100% | 73 | 53.8% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
18 | 100 | 8.0 | 100% | 81 | 56.3% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Rond 7, Frirond | ||||||||
19 | - | 4.6 | 57% | 85.6 | 56.4% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
20 | - | 4.6 | 57% | 90.2 | 56.4% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
21 | - | 4.6 | 57% | 94.8 | 56.4% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Rond 8, som NS mot par 1, Olan Hedström - Bo Byléhn | ||||||||
22 | -140 | 6.0 | 75% | 100.8 | 57.3% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
23 | 140 | 5.0 | 63% | 105.8 | 57.5% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
24 | 50 | 0.0 | 0% | 105.8 | 55.1% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Rond 9, som ÖV mot par 2, Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | ||||||||
25 | 170 | 8.0 | 100% | 113.8 | 56.9% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
26 | -600 | 2.0 | 25% | 115.8 | 55.7% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
27 | 420 | 8.0 | 100% | 123.8 | 57.3% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Optimalt kontrakt: 3NTD N-1 -100
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|
Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | 420 | 4.0/4.0 |
Velina Blix - Lena Bergstén | Liz Callbo - May Åkesson | 420 | 4.0/4.0 |
Sven-Åke Olsson - Birgitta Olsson | Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | 420 | 4.0/4.0 |
Klas Löfgren - Gunnel Sandberg | Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom | 420 | 4.0/4.0 |
Sverker Ernback - Åke Nylén | Olan Hedström - Bo Byléhn | 420 | 4.0/4.0 |
Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | - | 3.8/- |
|
Optimalt kontrakt: 6![]()
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|
Velina Blix - Lena Bergstén | Liz Callbo - May Åkesson | 650 | 5.0/3.0 |
Sven-Åke Olsson - Birgitta Olsson | Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | 650 | 5.0/3.0 |
Klas Löfgren - Gunnel Sandberg | Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom | 650 | 5.0/3.0 |
Sverker Ernback - Åke Nylén | Olan Hedström - Bo Byléhn | 650 | 5.0/3.0 |
Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | -100 | 0.0/8.0 |
Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | - | 3.8/- |
|
Optimalt kontrakt: 4![]()
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|
Velina Blix - Lena Bergstén | Liz Callbo - May Åkesson | 420 | 8.0/0.0 |
Sven-Åke Olsson - Birgitta Olsson | Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | 200 | 6.0/2.0 |
Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | 170 | 4.0/4.0 |
Klas Löfgren - Gunnel Sandberg | Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom | 110 | 2.0/6.0 |
Sverker Ernback - Åke Nylén | Olan Hedström - Bo Byléhn | -50 | 0.0/8.0 |
Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | - | 3.8/- |
|
Optimalt kontrakt: 3![]()
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|
Velina Blix - Lena Bergstén | Sven-Åke Olsson - Birgitta Olsson | -100 | 7.0/1.0 |
Sverker Ernback - Åke Nylén | Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | -100 | 7.0/1.0 |
Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom | -140 | 3.0/5.0 |
Liz Callbo - May Åkesson | Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | -140 | 3.0/5.0 |
Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | Olan Hedström - Bo Byléhn | -200 | 0.0/8.0 |
Klas Löfgren - Gunnel Sandberg | - | 3.5/- |
|
Optimalt kontrakt: 3NT S= 600
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|
Liz Callbo - May Åkesson | Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | 600 | 8.0/0.0 |
Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | Olan Hedström - Bo Byléhn | -100 | 5.0/3.0 |
Sverker Ernback - Åke Nylén | Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | -100 | 5.0/3.0 |
Velina Blix - Lena Bergstén | Sven-Åke Olsson - Birgitta Olsson | -200 | 1.0/7.0 |
Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom | -200 | 1.0/7.0 |
Klas Löfgren - Gunnel Sandberg | - | 3.5/- |
|
Optimalt kontrakt: 3NT S= 400
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|
Liz Callbo - May Åkesson | Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | 420 | 8.0/0.0 |
Velina Blix - Lena Bergstén | Sven-Åke Olsson - Birgitta Olsson | 400 | 4.0/4.0 |
Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | Olan Hedström - Bo Byléhn | 400 | 4.0/4.0 |
Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom | 400 | 4.0/4.0 |
Sverker Ernback - Åke Nylén | Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | 180 | 0.0/8.0 |
Klas Löfgren - Gunnel Sandberg | - | 3.5/- |
|
Optimalt kontrakt: 3![]()
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|
Sverker Ernback - Åke Nylén | Velina Blix - Lena Bergstén | 200 | 8.0/0.0 |
Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | Liz Callbo - May Åkesson | 110 | 6.0/2.0 |
Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | Klas Löfgren - Gunnel Sandberg | 100 | 4.0/4.0 |
Sven-Åke Olsson - Birgitta Olsson | Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | 90 | 2.0/6.0 |
Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | Olan Hedström - Bo Byléhn | -100 | 0.0/8.0 |
Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom | - | 3.7/- |
|
Optimalt kontrakt: 5![]()
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|
Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | Klas Löfgren - Gunnel Sandberg | -450 | 4.0/4.0 |
Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | Liz Callbo - May Åkesson | -450 | 4.0/4.0 |
Sven-Åke Olsson - Birgitta Olsson | Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | -450 | 4.0/4.0 |
Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | Olan Hedström - Bo Byléhn | -450 | 4.0/4.0 |
Sverker Ernback - Åke Nylén | Velina Blix - Lena Bergstén | -450 | 4.0/4.0 |
Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom | - | 3.7/- |
|
Optimalt kontrakt: 1NT Ö= -90
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|
Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | Liz Callbo - May Åkesson | 80 | 8.0/0.0 |
Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | Klas Löfgren - Gunnel Sandberg | -90 | 6.0/2.0 |
Sven-Åke Olsson - Birgitta Olsson | Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | -100 | 3.0/5.0 |
Sverker Ernback - Åke Nylén | Velina Blix - Lena Bergstén | -100 | 3.0/5.0 |
Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | Olan Hedström - Bo Byléhn | -200 | 0.0/8.0 |
Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom | - | 3.7/- |
|
Optimalt kontrakt: 5![]()
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|
Klas Löfgren - Gunnel Sandberg | Velina Blix - Lena Bergstén | 620 | 8.0/0.0 |
Olan Hedström - Bo Byléhn | Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom | 200 | 6.0/2.0 |
Sven-Åke Olsson - Birgitta Olsson | Liz Callbo - May Åkesson | 170 | 4.0/4.0 |
Sverker Ernback - Åke Nylén | Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | 140 | 2.0/6.0 |
Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | -100 | 0.0/8.0 |
Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | - | -/4.2 |
|
Optimalt kontrakt: 4![]()
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|
Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | -50 | 8.0/0.0 |
Sven-Åke Olsson - Birgitta Olsson | Liz Callbo - May Åkesson | -110 | 5.0/3.0 |
Sverker Ernback - Åke Nylén | Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | -110 | 5.0/3.0 |
Olan Hedström - Bo Byléhn | Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom | -140 | 1.0/7.0 |
Klas Löfgren - Gunnel Sandberg | Velina Blix - Lena Bergstén | -140 | 1.0/7.0 |
Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | - | -/4.2 |
|
Optimalt kontrakt: 3![]()
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|
Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | 140 | 8.0/0.0 |
Olan Hedström - Bo Byléhn | Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom | 120 | 6.0/2.0 |
Sven-Åke Olsson - Birgitta Olsson | Liz Callbo - May Åkesson | -100 | 2.0/6.0 |
Klas Löfgren - Gunnel Sandberg | Velina Blix - Lena Bergstén | -100 | 2.0/6.0 |
Sverker Ernback - Åke Nylén | Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | -100 | 2.0/6.0 |
Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | - | -/4.2 |
|
Optimalt kontrakt: 5![]()
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|
Liz Callbo - May Åkesson | Klas Löfgren - Gunnel Sandberg | 800 | 8.0/0.0 |
Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | 620 | 6.0/2.0 |
Olan Hedström - Bo Byléhn | Velina Blix - Lena Bergstén | 600 | 4.0/4.0 |
Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom | 150 | 2.0/6.0 |
Sverker Ernback - Åke Nylén | Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | -200 | 0.0/8.0 |
Sven-Åke Olsson - Birgitta Olsson | - | 3.8/- |
|
Optimalt kontrakt: 2NT S= 120
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|
Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom | 200 | 8.0/0.0 |
Sverker Ernback - Åke Nylén | Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | 150 | 6.0/2.0 |
Olan Hedström - Bo Byléhn | Velina Blix - Lena Bergstén | 120 | 4.0/4.0 |
Liz Callbo - May Åkesson | Klas Löfgren - Gunnel Sandberg | -90 | 2.0/6.0 |
Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | -100 | 0.0/8.0 |
Sven-Åke Olsson - Birgitta Olsson | - | 3.8/- |
|
Optimalt kontrakt: 5![]()
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|
Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom | 620 | 8.0/0.0 |
Liz Callbo - May Åkesson | Klas Löfgren - Gunnel Sandberg | 100 | 6.0/2.0 |
Sverker Ernback - Åke Nylén | Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | -100 | 4.0/4.0 |
Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | -130 | 2.0/6.0 |
Olan Hedström - Bo Byléhn | Velina Blix - Lena Bergstén | -420 | 0.0/8.0 |
Sven-Åke Olsson - Birgitta Olsson | - | 3.8/- |
|
Optimalt kontrakt: 2NT N= 120
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|
Sverker Ernback - Åke Nylén | Sven-Åke Olsson - Birgitta Olsson | 200 | 8.0/0.0 |
Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | 180 | 6.0/2.0 |
Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | Liz Callbo - May Åkesson | 100 | 4.0/4.0 |
Klas Löfgren - Gunnel Sandberg | Olan Hedström - Bo Byléhn | -50 | 2.0/6.0 |
Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom | Velina Blix - Lena Bergstén | -150 | 0.0/8.0 |
Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | - | -/4.8 |
|
Optimalt kontrakt: 3![]()
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|
Sverker Ernback - Åke Nylén | Sven-Åke Olsson - Birgitta Olsson | 50 | 7.0/1.0 |
Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom | Velina Blix - Lena Bergstén | 50 | 7.0/1.0 |
Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | -130 | 4.0/4.0 |
Klas Löfgren - Gunnel Sandberg | Olan Hedström - Bo Byléhn | -150 | 2.0/6.0 |
Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | Liz Callbo - May Åkesson | -200 | 0.0/8.0 |
Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | - | -/4.8 |
|
Optimalt kontrakt: 5NT S= 660
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|
Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | 150 | 8.0/0.0 |
Sverker Ernback - Åke Nylén | Sven-Åke Olsson - Birgitta Olsson | 130 | 5.0/3.0 |
Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom | Velina Blix - Lena Bergstén | 130 | 5.0/3.0 |
Klas Löfgren - Gunnel Sandberg | Olan Hedström - Bo Byléhn | 100 | 2.0/6.0 |
Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | Liz Callbo - May Åkesson | -100 | 0.0/8.0 |
Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | - | -/4.8 |
|
Optimalt kontrakt: 5![]()
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|
Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom | 140 | 8.0/0.0 |
Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | 6.0/2.0 | |
Velina Blix - Lena Bergstén | Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | -100 | 4.0/4.0 |
Olan Hedström - Bo Byléhn | Sven-Åke Olsson - Birgitta Olsson | -200 | 2.0/6.0 |
Sverker Ernback - Åke Nylén | Klas Löfgren - Gunnel Sandberg | -650 | 0.0/8.0 |
Liz Callbo - May Åkesson | - | -/4.6 |
|
Optimalt kontrakt: 3![]()
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|
Velina Blix - Lena Bergstén | Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | 180 | 8.0/0.0 |
Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom | 100 | 6.0/2.0 |
Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | -100 | 3.0/5.0 |
Sverker Ernback - Åke Nylén | Klas Löfgren - Gunnel Sandberg | -100 | 3.0/5.0 |
Olan Hedström - Bo Byléhn | Sven-Åke Olsson - Birgitta Olsson | -200 | 0.0/8.0 |
Liz Callbo - May Åkesson | - | -/4.6 |
|
Optimalt kontrakt: 5![]()
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|
Olan Hedström - Bo Byléhn | Sven-Åke Olsson - Birgitta Olsson | 680 | 7.0/1.0 |
Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | 680 | 7.0/1.0 |
Sverker Ernback - Åke Nylén | Klas Löfgren - Gunnel Sandberg | 660 | 4.0/4.0 |
Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom | 650 | 2.0/6.0 |
Velina Blix - Lena Bergstén | Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | -100 | 0.0/8.0 |
Liz Callbo - May Åkesson | - | -/4.6 |
|
Optimalt kontrakt: 3![]()
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|
Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | Klas Löfgren - Gunnel Sandberg | 100 | 8.0/0.0 |
Liz Callbo - May Åkesson | Olan Hedström - Bo Byléhn | -140 | 6.0/2.0 |
Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | Sven-Åke Olsson - Birgitta Olsson | -150 | 3.0/5.0 |
Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom | -150 | 3.0/5.0 |
Sverker Ernback - Åke Nylén | Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | -180 | 0.0/8.0 |
Velina Blix - Lena Bergstén | - | -/4.4 |
|
Optimalt kontrakt: 3![]()
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|
Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom | 150 | 8.0/0.0 |
Sverker Ernback - Åke Nylén | Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | 140 | 5.0/3.0 |
Liz Callbo - May Åkesson | Olan Hedström - Bo Byléhn | 140 | 5.0/3.0 |
Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | Sven-Åke Olsson - Birgitta Olsson | 120 | 2.0/6.0 |
Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | Klas Löfgren - Gunnel Sandberg | -80 | 0.0/8.0 |
Velina Blix - Lena Bergstén | - | -/4.4 |
|
Optimalt kontrakt: 2NT N= 120
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|
Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | Klas Löfgren - Gunnel Sandberg | 200 | 8.0/0.0 |
Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom | 170 | 6.0/2.0 |
Sverker Ernback - Åke Nylén | Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | 150 | 4.0/4.0 |
Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | Sven-Åke Olsson - Birgitta Olsson | 120 | 2.0/6.0 |
Liz Callbo - May Åkesson | Olan Hedström - Bo Byléhn | 50 | 0.0/8.0 |
Velina Blix - Lena Bergstén | - | -/4.4 |
|
Optimalt kontrakt: 6![]()
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|
Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom | Sven-Åke Olsson - Birgitta Olsson | -100 | 8.0/0.0 |
Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | Klas Löfgren - Gunnel Sandberg | -140 | 6.0/2.0 |
Olan Hedström - Bo Byléhn | Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | -150 | 3.0/5.0 |
Velina Blix - Lena Bergstén | Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | -150 | 3.0/5.0 |
Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | Liz Callbo - May Åkesson | -170 | 0.0/8.0 |
Sverker Ernback - Åke Nylén | - | 3.8/- |
|
Optimalt kontrakt: 5![]()
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|
Velina Blix - Lena Bergstén | Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | 630 | 8.0/0.0 |
Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | Liz Callbo - May Åkesson | 600 | 6.0/2.0 |
Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | Klas Löfgren - Gunnel Sandberg | 150 | 4.0/4.0 |
Olan Hedström - Bo Byléhn | Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | -100 | 1.0/7.0 |
Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom | Sven-Åke Olsson - Birgitta Olsson | -100 | 1.0/7.0 |
Sverker Ernback - Åke Nylén | - | 3.8/- |
|
Optimalt kontrakt: 4![]()
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|
Olan Hedström - Bo Byléhn | Per Eskilsson - Marianne Eskilsson | 50 | 7.0/1.0 |
Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom | Sven-Åke Olsson - Birgitta Olsson | 50 | 7.0/1.0 |
Velina Blix - Lena Bergstén | Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | -50 | 4.0/4.0 |
Kurt Reinholdsson - Kirstin Löfgren | Klas Löfgren - Gunnel Sandberg | -140 | 2.0/6.0 |
Gunnel Selling - Lisbeth Jakobsson | Liz Callbo - May Åkesson | -420 | 0.0/8.0 |
Sverker Ernback - Åke Nylén | - | 3.8/- |