Kommande tävlingar
26/06 Ölandsveckan: A-final
30/06 Norrtälje Guld, Roslagsträffen
05/07 BK Björken Guld
Rapporterade tävlingar
04/05 Kerstin Strandbergs Minne - IA
29/03 Trosa BS Guld
23/03 Laholmsguldet 2024
Svenska Bridgeförbundet » Simultantävling 2016-10-24 [Tävlingsinfo] [Alla givar] [Alla givar PDF] [Simultan] [PBN]
Svenska Bridgeförbundet

Simultantävling 2016-10-24

Partävling, 306 bord, 595 par. Antal brickor: 24. Medel: 6910.2.
Frirond ger egen procent

Privatprotokoll för Sven Andersson - Astrid Halvarsson

Klicka på bricknumret för detaljinformation om given.

GivKontrakt Resultat Poäng % Ack Ack %Händer
Rond 1, som NS mot par R2, Annica Hallgren - Arne Rosén
12NT Ö+1 -150 147.0 26% 147 26.0%74742EKKn108454 EKn532106597DKn2
22 V-1 50 448.0 78% 595 52.0%8DKn62EKn762K52 Kn1063K95343D108
33 N= 140 326.0 57% 921 53.7%K82D9642K6285 D1074E1087E54K2
43 S-1 -100 214.0 37% 1135 49.5%D752D76KDKn5KD Kn1064103210E10874
Rond 2, som NS mot par R4, Anders Wermelin - Bengt Åström
54 S+1 650 416.0 72% 1551 54.0%E3Kn8775KD6532 K842KD1052DEKn7
65 Ö= -650 255.0 44% 1806 52.3%3Kn10874Kn9410862 1052EE107653543
71NT V+2 -150 43.0 7% 1849 45.9%E931083D54ED102 Kn10742EKn793963
82 S-1 -50 308.0 53% 2157 46.8%Kn85986EKn43K87 K64EKKn3K97Kn95
Rond 3, som ÖV mot par R6, Peter Lindstrand - Gun Myhr
93NT N+1 -430 369.0 64% 2526 48.7%E621098DKn54D63 10975363872K85
102NT V+2 180 191.0 33% 2717 47.1%10642D10975E1095 EKKn98EDK64DKn6
113NT V+2 460 494.0 86% 3211 50.6%K4D9642D832107 D97EKn10E104EKD6
123 S+3 -170 401.0 70% 3612 52.2%ED964Kn10648K72 K875975105D543
Rond 4, som NS mot par R1, Lennart Fyhr - Ingegerd Johansson
133NT Ö-1 100 449.0 78% 4061 54.2%D98Kn1062K108493 EKn74243E62Kn75
142 V+1 -140 14.0 2% 4075 50.5%92EKnDKn9898543 DKn74K105E632K2
153 N+1 170 343.0 60% 4418 51.1%85Kn109632ED1094 EKD2E858652Kn5
161NT S+2 150 173.0 30% 4591 49.8%D9632E2KD7K87 Kn10KKn54E632Kn94
Rond 5, som ÖV mot par R3, Lennart Karlsson - Stefan Persson
173 V-1 -50 275.0 48% 4866 49.7%D1087K3K1084D65 K9643D5ED5Kn87
181NT N-1 100 411.0 71% 5277 50.9%85E8964ED10874 E1097DKn62Kn10532
195 S-1 50 528.0 92% 5805 53.1%10952963D3Kn1072 63KKn7106KD9865
203 V+1 130 226.0 39% 6031 52.4%K8Kn986EDKn10EKn5 1053KD3D1098632
Rond 6, som ÖV mot par R5, Per-Anders Ã…ström - Cecilia Kvarnström
214 N= -620 300.0 52% 6331 52.3%K10D98732ED6Kn8 Kn5Kn4Kn921097542
223NT V-1 -100 99.3 17% 6430.3 50.7%EKn7553KnKKn10763 964EKD92E10692
235 V= 600 420.0 73% 6850.3 51.7%D734D76EDKn532 KnK852EKn4K10964
243 N-2 100 196.7 34% 7047 51.0%E932KKn763EKKn5 D5KD108E597632