Kommande tävlingar
26/06 Ölandsveckan: A-final
30/06 Norrtälje Guld, Roslagsträffen
05/07 BK Björken Guld
Rapporterade tävlingar
04/05 Kerstin Strandbergs Minne - IA
29/03 Trosa BS Guld
23/03 Laholmsguldet 2024
Upplands BF » UBF DM/SM Damer 2007-02-24 [Tävlingsinfo] [Alla givar] [Alla givar PDF] [Simultan] [PBN]
Upplands BF

UBF DM/SM Damer 2007-02-24

Partävling, 7 bord, 13 par. Antal brickor: 52. Medel: 260.0.
Frirond ger egen procent

Klicka på bricknumret för detaljinformation om given.

GivKontrakt Resultat Poäng % Ack Ack %Händer
Rond 1, som ÖV mot par 13, Mia Eriksson - Annika Ivarsson
13NT V+2 460 10.0 100% 10 100.0%EK1063K832K1042 D75EKn976DKn745
23 V= 110 4.0 40% 14 70.0%KKn743852DD1082 5D109EK985EKn73
34 N= -420 0.0 0% 14 46.7%1095E7KKn10932106 KD8439375DKn75
43 N= -140 4.0 40% 18 45.0%76KKnE10543D972 E105342Kn972K105
Rond 2, Frirond
5  - 4.9 49% 22.9 45.8%EK8E1096KD843K 4K875210976E93
6  - 4.9 49% 27.8 46.3%10Kn862E1084ED94 86542EKn963252
7  - 4.9 49% 32.7 46.7%732D7D107653106 EKDE54Kn92K432
8  - 4.9 49% 37.6 47.0%542Kn852E87543 KD873K976EKDKn
Rond 3, som NS mot par 4, Laima Rosén - Martha Rosén
95 Ö+1 -620 7.0 70% 44.6 49.6%EKn4KKn77Kn98653 KD10865252Kn874
102 V+1 -140 6.0 60% 50.6 50.6%KD8684EKD10484 1052D978765K95
113 V= -140 2.0 20% 52.6 47.8%E109D9D8765Kn42 Kn54373E1094E97
124 S+1 650 1.0 10% 53.6 44.7%EKD3DKn94K6433 Kn5EK1065Kn8KKn108
Rond 4, som ÖV mot par 6, Karin Wiman - Anette Maretics
132 V= 110 4.0 40% 57.6 44.3%324ED7532K965 ED1097EK53264Kn
144 S-1 50 8.0 80% 65.6 46.9%8EKD10529821075 D649874EKKn343
153NT Ö+1 430 9.0 90% 74.6 49.7%EKn85DKn742EK74 K76E106KnK96532
163NT V+1 630 6.0 60% 80.6 50.4%D549EDKn1054642 EKKnE872K2Kn983
Rond 5, som NS mot par 8, Kerstin Andersson - Solveig Billefjord
173 N= 110 6.0 60% 86.6 50.9%K1097EK103109763 Kn4295K854EKn82
181 V= -80 6.0 60% 92.6 51.4%K76365EK94D54 EKn108K1032852K9
195D Ö-1 200 10.0 100% 102.6 54.0%93Kn965E4EKn852 KD87K108327D104
203NT S-1 -100 3.0 30% 105.6 52.8%K8EKKn106EK3872 Kn69DKn984DKn964
Rond 6, som ÖV mot par 10, Carola Eklund - Karin Englund
211 Ö+3 170 1.0 10% 106.6 50.8%DKn865K6543K59 EK109DKn873KD87
224 N+1 -450 5.0 50% 111.6 50.7%82K5ED1074D763 974864Kn9651085
231 Ö+1 110 4.0 40% 115.6 50.3%EK5210Kn4EKD864 10943D742D86107
245D N-1 100 8.0 80% 123.6 51.5%E7371074K108652 9K62E9862EKn74
Rond 7, som ÖV mot par 12, Sainy Nilsson - Margareta Engfors
252 N+4 -170 9.0 90% 132.6 53.0%DKn64EK1085106Kn10 1098DKn64254284
264 Ö-2 -200 7.0 70% 139.6 53.7%D1075E96ED5374 E3KD83K972832
273 S= -110 5.0 50% 144.6 53.6%Kn7E954EKn105875 K10952KnD987943
282 V= 110 5.0 50% 149.6 53.4%E542EDK52Kn1065 Kn9Kn876541074EK
Rond 8, som ÖV mot par 1, Anne Kleredal - Ingela Ek
292 N-1 100 2.0 20% 151.6 52.3%5K86D10975DKn104 ED73E93K4K965
304 Ö= 130 8.0 80% 159.6 53.2%5E876D98751074 KDKn9742EKn2KD8
312 N-1 100 2.0 20% 161.6 52.1%D5Kn6321095ED98 K1042EKD6Kn7542
324 N+1 -450 4.0 40% 165.6 51.8%K824Kn1072Kn10954 643Kn7E864D762
Rond 9, som NS mot par 3, Agnetha Larsson - Solveig Åström
334 N-3 -150 1.0 10% 166.6 50.5%8KDKn63E97Kn742 KKn6532E42Kn5410
343NT V= -400 2.0 20% 168.6 49.6%ED99853102KKn75 10510KD97398643
356NT N= 990 9.0 90% 177.6 50.7%KKn1094K932KD104 E7E5EKKn109732E
364 N-2 -200 0.0 0% 177.6 49.3%73D10862KKn3EK5 D1054EKn43E52Kn3
Rond 10, som NS mot par 5, Ylva Johansson - Elisabeth Stanley
375 N-1 -100 5.0 50% 182.6 49.4%74EDKn98EK10954 D108654E932K106
382 N+4 230 2.0 20% 184.6 48.6%EKn104KKn67EKD74 K865E8721042Kn6
392 N= 110 9.0 90% 193.6 49.6%E105ED965Kn5274 KD2K74109763Kn8
404 N= 420 8.0 80% 201.6 50.4%Kn1097D10943DKn29 KD3K76EKE7643
Rond 11, som NS mot par 7, Maj-Britt Jägare - Lilian Carlzon
412 N-1 -50 4.0 40% 205.6 50.1%E8654EKD92732 108532K107Kn43D10
426 S= 1430 8.0 80% 213.6 50.9%Kn85EKn107KKn6D102 ED642E1053EKKn8
432 N-2 -100 6.0 60% 219.6 51.1%EDKn4292E3E1062 83Kn105KD102Kn987
443NT V+1 -430 7.0 70% 226.6 51.5%E76D763K43D62 10543102Kn952Kn108
Rond 12, som ÖV mot par 9, Ylva Karlsson-Uisk - Jenny Evelius-Nohrén
453 N+1 -130 0.0 0% 226.6 50.4%Kn9610962D2ED75 E832753K54Kn94
464 N+2 -480 3.0 30% 229.6 49.9%4376EKn9429852 Kn87103D107ED1063
475D N-2 500 8.0 80% 237.6 50.6%742763KKn4ED93 KKn8ED987632K2
484 N-1 50 9.0 90% 246.6 51.4%109764D95210Kn107 8KKn83E6542KD4
Rond 13, som NS mot par 11, Margareta Mattsson - Gudrun Jonsson
494 V= -420 6.0 60% 252.6 51.6%K854395Kn109764 D96Kn10976E7432
501NT V-1 50 1.0 10% 253.6 50.7%K648EKKn7510732 E983106528632E
513NT S= 400 0.0 0% 253.6 49.7%KD4E85Kn875443 E105KD4EKD6D95
523NT N+3 690 1.0 10% 254.6 49.0%K798762KD6KKn5 E2KEKn109873E82