Kommande tävlingar
08/05 Riksläger - Ljungskile
08/05 Final
26/06 Ölandsveckan: A-final
Rapporterade tävlingar
04/05 Kerstin Strandbergs Minne - IA
29/03 Trosa BS Guld
23/03 Laholmsguldet 2024
MSI 2011 A Sammanlagt

1 J-O Carlsson – H. Forsberg 55,73 62,82 118,55
2 P. Carlsson – C-J Carlsson 54,17 56,09 110,26
3 S. Andersson – S. Andersson 54,69 51,92 106,61
4 P. Karlsson – S. Kimby 50,00 55,77 105,77
5 E. Norrbrink/A. Kåberg – R. Norrbrink 57,81 46,47 104,28
6 S-E Adolfsson – L. Thylén 52,31 51,60 103,91
7 A.Bertilsson – A. Larsson 57,29 43,91 101,20
8 G. Carlsson – G. Syrén 56,77 42,95 99,72
9 B. Andersson – M-B Skoog 45,00 53,85 98,85
10 B.Palmér – H. Moström 45,00 51,92 96,92
11 S. Samuelsson – S. Norrbrink 45,00 51,60 96,60
12 G. Åhäll – B. Johansson 46,35 48,08 94,43
13 K-E Thorén – S. Bergmar 42,19 41,35 83,54
14 B.Fransson – L. Alm 22,40 41,67 64,07







MSI 2011 B Sammanlagt

1 G. Hedin – A. Ljunggren 72,08 59,17 131,25
2 K. Johanson - K-G Pettersson 62,50 58,33 120,87
3 P-O Andersson – R. Pettersson 60,42 56,67 117,09
4 A.Brandtson – G. Freidwall 52,08 56,67 108,75
5 R-M Gustafsson – S. Andersson 42,92 57,08 100,00
6 I.Eriksson – H. Grandin 45,00 52,50 97,50
7 J. Pherson – E. Hansson 45,00 52,08 97,08
8 U. Jonsson – I Larsson 50,00 45,00 95,00
8 G. Edenberg – G. Wall 45,42 49,58 95,00
10 A-C Fång – M. Blomster 45,83 40,83 86,66
11 B. Angantyr/L.Josephsson – C. Angantyr 46,67 39,17 85,84
12 B. Giltun – B. Giltun 42,08 43,33 85,41
13 E. Bermlid – M. Rydholm 37,08 45,00 82,08
14 I.Pherson – A-M Ottosson 42,92 34,58 77,50


Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80