Kommande tävlingar
04/05 Kerstin Strandbergs Minne - IA
08/05 Riksläger - Ljungskile
08/05 Final
Rapporterade tävlingar
29/03 Trosa BS Guld
23/03 Laholmsguldet 2024
17/02 Munka Ljungby Guld
Ryds BK » Partävling 2019-12-27 [Tävlingsinfo] [Alla givar] [Alla givar PDF] [Simultan] [PBN]
Ryds BK

Partävling 2019-12-27

Partävling, 3 bord, 6 par. Antal brickor: 25. Medel: 50.0.

Privatprotokoll för Karl-Erik Johansson - Mats Johansson

Klicka på bricknumret för detaljinformation om given.

GivKontrakt Resultat Poäng % Ack Ack %Händer
Rond 1, som ÖV mot par 6, Klas Samuelsson - Kenneth Johansson
11NT S+1 -120 1 25% 1 25.0%E106K9393DKn1054 Kn532ED108K8763
23NT Ö= 400 2 50% 3 37.5%D86853EEKKn985 KKn942EK1096272
34 V= 620 0 0% 3 25.0%87542E93ED953 DKn9D10EKD74K74
44 Ö= 620 2 50% 5 31.2%ED10310DKn6KDKn62 K76284K852E107
53NT S+1 -630 0 0% 5 25.0%ED754108384985 KKn937542103D102
Rond 2, som NS mot par 5, Roger Rundkvist - Roy Olsson
63 V= -140 2 50% 7 29.2%Kn93982KKn64287 EKD6474E105K105
73NT N= 600 2 50% 9 32.1%K54K1085D74742 DKnDKnKn10EKDKn953
86 Ö= -920 4 100% 13 40.6%Kn63KD84D1054108 97541065263262
93NT N+3 490 4 100% 17 47.2%E108E1075EK6E94 93KKnD10984D632
103NT Ö+1 -630 2 50% 19 47.5%Kn7843Kn7Kn97643 9854Kn976K108E8
Rond 3, som ÖV mot par 2, Erik Liljenstolpe - Evert Forsberg
114D N= -590 0 0% 19 43.2%D93Kn3Kn87DKn643 51095EK1096E987
122NT S+4 -240 0 0% 19 39.6%106Kn75KDKnEKn953 Kn87543D8871072
134 N+1 -150 4 100% 23 44.2%DKn1054D93Kn2974 973E10728EKn865
143NT Ö-2 -100 0 0% 23 41.1%D4K75KD42DKn32 K75Kn86E1083K96
154 V-1 -50 2 50% 25 41.7%42K10K743K9863 EKn1098763EKn862
Rond 4, som NS mot par 3, Peter Rundquist - Pia Olofsson
164 S= 420 1 25% 26 40.6%Kn107432E9842E3 5KD7Kn10973D1075
173 N= 140 4 100% 30 44.1%K2K7532DD10654 Kn75D94EKKn32Kn2
185 Ö-1 50 4 100% 34 47.2%KD10932E596D65 Kn76D1042105K1083
192 Ö+3 -200 0 0% 34 44.7%D107D954875Kn54 Kn9623EKnKD10876
202NT V= -120 4 100% 38 47.5%Kn1095D73E531093 K632652DKn64K4
Rond 5, som ÖV mot par 4, Benny Karlsson - Hans Helgesson
212 Ö= 110 2 50% 40 47.6%Kn10K876543D3K4 K976422EKn97D10
223 Ö= 140 2 50% 42 47.7%ED9EKD9629859 742Kn10774E10872
234 V+1 650 3 75% 45 48.9%ED109732232D42 K85ED876K54E3
245D S-4 800 4 100% 49 51.0%KDKn3854872EKn9 7542EKKn632K3K
254D Ö= 790 4 100% 53 53.0%EK93101095EKD54 Kn1052E97Kn64373