Kommande tävlingar
04/05 Kerstin Strandbergs Minne - IA
08/05 Riksläger - Ljungskile
08/05 Final
Rapporterade tävlingar
29/03 Trosa BS Guld
23/03 Laholmsguldet 2024
17/02 Munka Ljungby Guld
BK Bridgehuset » Söndag Partävling med hcp Max 54 par TL Adam 2019-06-30 [Tävlingsinfo] [Alla givar] [Alla givar PDF] [Simultan] [PBN]
BK Bridgehuset

Söndag Partävling med hcp Max 54 par TL Adam 2019-06-30

Partävling, 3 bord, 6 par. Antal brickor: 25. Medel: 50.0.

Privatprotokoll för Jan Eriksson - Björn Edvardsson

Klicka på bricknumret för detaljinformation om given.

GivKontrakt Resultat Poäng % Ack Ack %Händer
Rond 1, som ÖV mot par 2, Johnny Nielsen - Dennis Alsensjö
16 Ö-1 -50 2 50% 2 50.0%K98K972EEKD106 E52EDKn5Kn109642
21NT N-3 300 4 100% 6 75.0%73KD107643K953 D8642E9285EKn10
33NT V= 600 3 75% 9 75.0%74DKn86E965KKn7 EK92E7DKn104343
45D Ö+1 1050 4 100% 13 81.2%D109EKn1096E52102 D543KD104KDKn85
53 V+1 130 2 50% 15 75.0%32Kn3EKDKn7EK106 Kn10EK1096584242
Rond 2, som NS mot par 3, Barbro Melander - Anders Nordberg
64 N-1 -50 1 25% 16 66.7%K10965DKn67D643 Kn73K82E9EKKn95
74 V-1 100 2 50% 18 64.3%9D9653KD98544 E875310E1062972
84 S= 420 4 100% 22 68.8%D83EK1094210863 KKn954KnK73EK97
92 V-2 200 4 100% 26 72.2%EKn83K103K85484 D9DKn82Kn76EKn109
102NT V-1 100 4 100% 30 75.0%64Kn53E85K7432 EDKn101092964385
Rond 3, som ÖV mot par 5, Anita Olofsson - Ulla Öberg
114D N-3 500 4 100% 34 77.3%1065K75D3EKD53 9EKn86KKn10842102
122 V+5 190 0 0% 34 70.8%K6EK1053743K87 E1032KnK5ED10432
134 V= 620 3 75% 37 71.2%E107KD53EKD752 652EKn98769638
144 Ö+2 480 4 100% 41 73.2%96E1083EK53ED5 E87D7542DKKn102
154 S-2 200 3 75% 44 73.3%8643D1094952106 KKn78K63EKn9873
Rond 4, som ÖV mot par 6, Ingegerd Jeppsson - Adam Wasserstrom
164 Ö+2 680 0 0% 44 68.8%KD9576EKD10632 E72ED5K1098587
173NT N+1 -430 1 25% 45 66.2%Kn5932Kn9439542 8762Kn54KD6E108
185D S-2 500 4 100% 49 68.1%K5Kn9876435Kn102 E10874EKn763984
193 V-1 -100 4 100% 53 69.7%DKn854K96KKn1063 7632Kn82ED10983
204 V-1 -100 2 50% 55 68.8%EKDK1043E97D72 Kn9862E87D101043
Rond 5, som NS mot par 1, Bodil Wikström - Ulla Lundström
212NT V+1 -150 3 75% 58 69.0%K82D862E981072 D764Kn10Kn632Kn96
225D N-4 -800 0 0% 58 65.9%D6EKKn95DKn9587 1042D10732764109
234 Ö+3 -710 2 50% 60 65.2%Kn5D862ED87975 62K974K9532Kn6
245 N-2 -100 2 50% 62 64.6%974KD10843Kn862 8E965EK954D104
253NT S= 400 4 100% 66 66.0%KDE10432D753E4 9843K7EK9DKn52