Kommande tävlingar
04/05 Kerstin Strandbergs Minne - IA
08/05 Riksläger - Ljungskile
08/05 Final
Rapporterade tävlingar
29/03 Trosa BS Guld
23/03 Laholmsguldet 2024
17/02 Munka Ljungby Guld
Svenska Bridgeförbundet » OBS-tävling landslagen 2019-01-26 [Tävlingsinfo] [Alla givar] [Alla givar PDF] [Simultan] [PBN]
Svenska Bridgeförbundet

OBS-tävling landslagen 2019-01-26

IMP över fältet, 9 bord, 18 par. Antal brickor: 85.

Privatprotokoll för Emma Övelius - Sanna Clementsson

Klicka på bricknumret för detaljinformation om given.

GivKontrakt Resultat Poäng % Ack Ack %Händer
Rond 1, som ÖV mot par 10, Anders Morath - Sven Ã…ke BjerregÃ¥rd
14D N-1 100 -19 % -19 0.0%K106ED9432Kn1078 D4KKn76D942E92
24 N= -620 -50 % -69 0.0%Kn1049865Kn107E83 KD8754KD82D96
33NT Ö+3 690 -8 % -77 0.0%Kn54987EK107K109 ED82EKKn552ED2
44 Ö= 620 60 % -17 0.0%EKD5ED10392Kn109 109843K965753K
54 N+1 -650 -29 % -46 0.0%866E973DKn10965 75109854DKn86E8
Rond 2, som NS mot par 12, Maria Grönkvist - Catharina Ahlesved
62 N-1 -50 22 % -24 0.0%E98105K5D98743 K74D32ED104262
73NT V+2 -660 -6 % -30 0.0%KKn42D741075397 73K53D94DKn842
82NT S= 120 -2 % -32 0.0%D8EDKn942DKn1097 EKn1042643D976K
93NT V-3 300 62 % 30 0.0%D1086265E7D752 K4DKn42D102Kn984
104 S-2 -200 -38 % -8 0.0%DKn8541074E10532 1073DKn109653EK9
Rond 3, som ÖV mot par 14, Pär Ol-MÃ¥rs - Peter Törnblom
114 V= 420 33 % 25 0.0%D98E65K7EKD105 4D9874DKn108437
123 N= -110 -44 % -19 0.0%KKn874KD8486DKn E92E629753543
132 V+2 170 -3 % -22 0.0%K1053DKn3K49762 D9K10987E97EKn10
145D Ö+1 650 48 % 26 0.0%D52Kn6EKEKn10852 EK73Kn9653D943
152 N-2 200 9 % 35 0.0%103EKD7EKn1098105 K975Kn1076KD864
Rond 4, som ÖV mot par 16, Johnny Östberg - Christer Bjäring
162NT N-1 50 33 % 68 0.0%9K87EDKn829853 EKn1074109524D72
173NT V+4 520 13 % 81 0.0%Kn1092EKKn1032E105 EK1083KD748K43
183 S= -140 -20 % 61 0.0%EK75Kn9653Kn1092 Kn1032982EKD874
193NT V+1 630 21 % 82 0.0%4EKD9KD96D1083 DKn321052Kn873E7
202 Ö= 110 39 % 121 0.0%KD9532D72K653 76E9854D964DKn
Rond 5, som ÖV mot par 1, UllaBritt Goldberg - Lars Goldberg
214 N= -620 -35 % 86 0.0%D9532Kn32Kn91065 KKn4K7E1053Kn843
223NT V-1 -100 -96 % -10 0.0%E9876K587KD82 32EKn82K54EKn94
233 Ö= 110 12 % 2 0.0%E10393ED742D85 9864DKn49EK976
246 N-1 50 66 % 68 0.0%298542874K1063 ED1073Kn6332Kn98
253 Ö-1 -100 -21 % 47 0.0%EK642E65441074 Kn93102EKn762K98
Rond 6, som NS mot par 3, Cecilia Rimstedt - Ida Grönkvist
264 Ö-1 100 48 % 95 0.0%D1074E85K93K103 2D971074D97542
273NT S+1 430 10 % 105 0.0%86EKKnD8632E86 E105D965KnKDKn75
283NT Ö+2 -460 -34 % 71 0.0%109876D973D7D9 KD2K1062EKn10762
296 S+1 1460 0 % 71 0.0%3K5EDKn2K109542 EKDKn984E10K10D6
303NT Ö+1 -430 -3 % 68 0.0%D7265K65109853 10643DKn102E742Kn
Rond 7, som NS mot par 5, Kathrine Bertheau - Jessica Larsson
314NT Ö= -430 -9 % 59 0.0%Kn95D88732Kn1083 D642K1053Kn4942
324 N+2 480 -11 % 48 0.0%EKn10973D9432E10 D2EK10K87K7532
336 N= 920 40 % 88 0.0%D7ED63K9852D8 EKn52KKn97EDKn63
343 Ö-1 50 43 % 131 0.0%107K75432DKn1095 E96643EKKn8643
354 N= 130 1 % 132 0.0%K510EK108543765 83Kn963Kn6EKD82
Rond 8, som ÖV mot par 7, Peter Görnandt - Henrik Wegnelius
364 S= -620 6 % 138 0.0%62EKDKn597542Kn D541076410108752
372 S+2 -130 -27 % 111 0.0%ED9EK9482K763 8742Kn8532106109
382 S+3 -200 48 % 159 0.0%108652102KKnKD75 EK73Kn4109721083
393 N-1 100 4 % 163 0.0%E1083E2Kn82DKn63 Kn754E9653K1084
403NT Ö-1 -50 -29 % 134 0.0%KKn106EK10K42K94 D84DKn65105D732
Rond 9, som ÖV mot par 18, Carina Sjöblom - Carina Hallkvist
413 S-2 100 43 % 177 0.0%8KD92K9872D87 E10758436K6432
422 Ö-1 -100 21 % 198 0.0%Kn854K95E96E109 K10731083K52KD8
433NT Ö-3 -150 -24 % 174 0.0%K5DKn5ED5EDKn65 E63210981096487
444 Ö-1 -50 -7 % 167 0.0%E72EKn52K843K2 8864E1096DKn964
454 Ö+1 650 33 % 200 0.0%K983KDKn853765 E1067423EKD1084
Rond 10, som NS mot par 11, Magnus Ekman - HÃ¥kan Lindblom
464 Ö= -420 -47 % 153 0.0%ED2DE10873DKn94 K639862957532
471NT V-2 100 40 % 193 0.0%D62104K1082EKKn4 KKn4Kn753Kn743D6
484 S+1 450 39 % 232 0.0%Kn7453E10865863 EK983E102KKn735
492 S= 90 19 % 251 0.0%109852D7KnEKn1075 KnE853ED653232
505 N-2 -200 -87 % 164 0.0%EKD98431095K23 7KDKn3D8743ED8
Rond 11, som ÖV mot par 13, Ulf Nohrén - Rolf Scherdin
514 V-1 -100 -30 % 134 0.0%KD2842K85Kn1074 EKn103E9653D3K8
524 N+2 -680 37 % 171 0.0%9793EKD1095752 8421087486Kn643
534 Ö= 420 25 % 196 0.0%64EK108652DKn910 ED7D978759632
546NT V-1 -100 -53 % 143 0.0%8KD7643KD21073 KKn765E52EKn4ED
555D V= 850 86 % 229 0.0%D84332KKn107654 5EDKn109875DKn82
Rond 12, som ÖV mot par 15, Björn Wenneberg - Göran Selldén
564 V= 420 23 % 252 0.0%E1054K10542Kn876 KD876E109K10742
572 N+2 -170 12 % 264 0.0%E3K92Kn86Kn8765 Kn61086EKD2D932
583 S+2 -150 2 % 266 0.0%1097425Kn6432K7 D8EDKn10732D8Kn2
593D S-3 500 53 % 319 0.0%EKD85437KDKn73 EDKn8541086KKn95
601NT V-1 -50 -34 % 285 0.0%K8322ED8731075 E107KD98Kn96493
Rond 13, som NS mot par 17, Mats Nilsland - Björn Fallenius
614 Ö+1 -650 -16 % 269 0.0%64ED84932D987 9732KKn10864E104
624 S-1 -50 -75 % 194 0.0%EK585654E10976 D1076E1042KD107K
635D Ö-1 100 -38 % 156 0.0%D104EDKn532E6E9 865K109874K386
646 Ö-1 100 108 % 264 0.0%65E32DKn742643 Kn1098276K1098D8
656 N-1 -50 -77 % 187 0.0%Kn87654E76EKn86 EK2KD95754372
Rond 14, som NS mot par 2, Börje Rudenstål - Andreas Könyves
664 Ö+2 -480 -2 % 185 0.0%ED9852KD106D83 54210487543276
674 Ö-1 100 9 % 194 0.0%Kn65D9E98610642 K410743KKn105987
684 N+1 650 9 % 203 0.0%D5EK106EKn73D43 E963D987485E2
693D N-3 -800 -60 % 143 0.0%Kn94KDKn1085452Kn D87657DKn1010743
703 S= 140 32 % 175 0.0%EKn10862DKn64E73 7E932D6487642
Rond 15, som NS mot par 4, Louise Hallqvist - Ylva Johansson
713NT N-1 -100 -73 % 102 0.0%EDKn5Kn10762ED95 K42E108742KK76
723NT N+1 430 5 % 107 0.0%D64E87EK42842 KKn10K10D965EKKn10
737 V= -2140 -109 % -2 0.0%E1094329864332 KDKn8E73298725
741NTD S= 180 63 % 61 0.0%65310742K641032 EK42Kn8Kn107ED64
752 N= 110 3 % 64 0.0%ED2K5432E43K2 108Kn9DKn975D763
Rond 16, som NS mot par 6, Gunnar Elmroth - PG Eliasson
764 V+1 -450 3 % 67 0.0%9529874Kn8DKn96 8310652942EK73
774 S-2 -200 -20 % 47 0.0%KKn3EKn109548762 EKD398872KDKn4
783NT V= -400 -26 % 21 0.0%10752Kn9464ED86 D9ED76105Kn10953
794 Ö= -420 -58 % -37 0.0%EKn5D74D82KD64 642KKn99549853
804 Ö+1 -650 -36 % -73 0.0%43ED853Kn97642 9752K107232D105
Rond 17, som NS mot par 8, Bengt-Erik Efraimsson - Mats Axdorph
813 Ö+1 -130 51 % -22 0.0%85KD632K983D6 Kn96Kn7465EK953
823 Ö+1 -170 -6 % -28 0.0%83Kn971063E6532 D1071052EKn9872K
833NT Ö+1 -630 48 % 20 0.0%Kn8D9676KD10642 K52Kn4321032975
843NT N+2 660 19 % 39 0.0%K1094942EDKKn102 E82ED10732D653
852NT S-1 -100 -26 % 13 0.0%D97Kn329752D32 EKn5ED10EKn3Kn874