Kommande tävlingar
04/05 Kerstin Strandbergs Minne - IA
08/05 Riksläger - Ljungskile
08/05 Final
Rapporterade tävlingar
29/03 Trosa BS Guld
23/03 Laholmsguldet 2024
17/02 Munka Ljungby Guld
Svenska Bridgeförbundet » OBS-tävling landslagen 2019-01-26 [Tävlingsinfo] [Alla givar] [Alla givar PDF] [Simultan] [PBN]
Svenska Bridgeförbundet

OBS-tävling landslagen 2019-01-26

IMP över fältet, 9 bord, 18 par. Antal brickor: 85.

Privatprotokoll för Cecilia Rimstedt - Ida Grönkvist

Klicka på bricknumret för detaljinformation om given.

GivKontrakt Resultat Poäng % Ack Ack %Händer
Rond 1, som NS mot par 16, Johnny Östberg - Christer Bjäring
14D N-2 -300 -24 % -24 0.0%EKn873108EKD1053 9525K8653Kn764
24 N= 620 50 % 26 0.0%E3EKDKn726KKn54 962103E95431072
33NT Ö+3 -690 8 % 34 0.0%K7610626438764 1093D43DKn98Kn53
44 Ö= -620 -60 % -26 0.0%Kn7874EKKn84532 62Kn2D106ED8764
54 N= 620 20 % -6 0.0%KDKn9273K54K72 E1043EKDKn210243
Rond 2, som ÖV mot par 1, UllaBritt Goldberg - Lars Goldberg
63 S-3 150 6 % 0 0.0%D1032K8698EKKn10 Kn65EKn974Kn7635
73NT Ö+1 630 -3 % -3 0.0%ED1086E82K8K65 95Kn1096EKn62E103
82 N= -110 4 % 1 0.0%K75K872KKn8354 963105E105E8632
93NT V-2 -200 -43 % -42 0.0%95E73Kn953EK103 EKn73K1098K8646
103 S-1 100 16 % -26 0.0%K6427KKn52Kn876 E9EK82D9863D4
Rond 3, som ÖV mot par 18, Carina Sjöblom - Carina Hallkvist
115 V-1 -50 -59 % -85 0.0%D98E65K7EKD105 4D9874DKn108437
122 Ö= 110 10 % -75 0.0%KKn874KD8486DKn E92E629753543
131NT N-4 400 49 % -26 0.0%K1053DKn3K49762 D9K10987E97EKn10
143NT Ö= 400 -7 % -33 0.0%D52Kn6EKEKn10852 EK73Kn9653D943
153NT V= 400 52 % 19 0.0%103EKD7EKn1098105 K975Kn1076KD864
Rond 4, som NS mot par 5, Kathrine Bertheau - Jessica Larsson
162NT N= 120 9 % 28 0.0%852EDKn6K7EKn64 KD6343109653K10
173NT V+2 -460 5 % 33 0.0%976EKn86D5Kn872 D542539764D96
182 N+1 140 20 % 53 0.0%D5EKDKn63102D63 98641074874EK5
193NT V= -600 -13 % 40 0.0%K107Kn76E542Kn65 E986584310K942
203NT S= 600 79 % 119 0.0%104KKnEKn10852974 EKn81063K73E1082
Rond 5, som ÖV mot par 7, Peter Görnandt - Henrik Wegnelius
214 N= -620 -35 % 84 0.0%D9532Kn32Kn91065 KKn4K7E1053Kn843
223NT V= 600 10 % 94 0.0%E9876K587KD82 32EKn82K54EKn94
232 S-1 100 10 % 104 0.0%E10393ED742D85 9864DKn49EK976
243NT N+3 -490 -30 % 74 0.0%298542874K1063 ED1073Kn6332Kn98
252 Ö= 110 22 % 96 0.0%EK642E65441074 Kn93102EKn762K98
Rond 6, som ÖV mot par 9, Emma Övelius - Sanna Clementsson
264 Ö-1 -100 -48 % 48 0.0%KKn9853Kn2D82E8 E6K10643EKn65Kn6
273NT S+1 -430 -10 % 38 0.0%D74108K109710942 KKn9327432E543
283NT Ö+2 460 34 % 72 0.0%EKn3EKKn10986454 54Kn854532EK83
296 S+1 -1460 0 % 72 0.0%107Kn9498754383 652D876326EKn7
303NT Ö+1 430 3 % 75 0.0%98E974DKn83EK6 EKKn5K83109D742
Rond 7, som NS mot par 11, Magnus Ekman - HÃ¥kan Lindblom
313NT Ö+1 -430 -9 % 66 0.0%Kn95D88732Kn1083 D642K1053Kn4942
324 N+2 480 -11 % 55 0.0%EKn10973D9432E10 D2EK10K87K7532
336 N= 980 53 % 108 0.0%D7ED63K9852D8 EKn52KKn97EDKn63
345 S-4 -400 -36 % 72 0.0%107K75432DKn1095 E96643EKKn8643
355 N+1 420 49 % 121 0.0%K510EK108543765 83Kn963Kn6EKD82
Rond 8, som NS mot par 13, Ulf Nohrén - Rolf Scherdin
364 N+1 650 3 % 124 0.0%KKn108332KDEKD3 E9798EKn863964
373NT S-1 -100 -27 % 97 0.0%KKn10537DKn5ED54 6D106EK9743Kn82
384 S+1 450 9 % 106 0.0%4873E8643EKn92 DKn9EKD965D564
393 N-2 -200 -29 % 77 0.0%KD96KD10KD104E2 Kn754298637975
403 N= 110 41 % 118 0.0%975327ED83Kn108 E98432Kn976E65
Rond 9, som NS mot par 15, Björn Wenneberg - Göran Selldén
412NT S= 120 9 % 127 0.0%D9631065ED31095 KKn42EKn7Kn1054EKn
422 Ö-2 200 6 % 133 0.0%ED9264DKn73Kn62 6EDKn7210847543
431NT Ö-1 50 -3 % 130 0.0%Kn874K42Kn73292 D109E763K8K1043
444 S-2 -200 -45 % 85 0.0%D9K107DKn7521087 KKn106543D93E53
455 Ö= -650 -33 % 52 0.0%Kn542E106DKn9847 D79EK10652Kn932
Rond 10, som ÖV mot par 17, Mats Nilsland - Björn Fallenius
463D S-1 100 -24 % 28 0.0%754EKKn1054KKn210 Kn109873D64EK86
471NT V= 90 6 % 34 0.0%73K86296510832 E10985ED9ED975
484 V-2 -200 14 % 48 0.0%1065874D2K9742 D2KDKn9694EDKn10
493NT N-4 200 46 % 94 0.0%D7643942K10876 EKKKn10694KD984
505D Ö-5 -1100 -96 % -2 0.0%Kn1052849KKn7642 6E762EKn10651095
Rond 11, som NS mot par 2, Börje Rudenstål - Andreas Könyves
512 V+1 -140 -23 % -25 0.0%985KKn7976D932 764D10EKn1042E65
526 N= 1430 78 % 53 0.0%KDKn65EK523EK10 E103DKn6Kn742D98
534 N= 620 109 % 162 0.0%Kn832KnE102DKn875 K109543K643EK4
545D S-4 -800 -68 % 94 0.0%ED10432Kn1089863 991075KKn986542
554D S+1 990 110 % 204 0.0%KKn26EK10753D32 E10976K4964E98
Rond 12, som ÖV mot par 4, Louise Hallqvist - Ylva Johansson
564 V+1 450 30 % 234 0.0%E1054K10542Kn876 KD876E109K10742
572 S+2 -170 12 % 246 0.0%E3K92Kn86Kn8765 Kn61086EKD2D932
585 S-1 100 54 % 300 0.0%1097425Kn6432K7 D8EDKn10732D8Kn2
594D Ö= 590 68 % 368 0.0%EKD85437KDKn73 EDKn8541086KKn95
603 Ö+1 130 11 % 379 0.0%K8322ED8731075 E107KD98Kn96493
Rond 13, som NS mot par 6, Gunnar Elmroth - PG Eliasson
614 Ö= -620 -7 % 372 0.0%64ED84932D987 9732KKn10864E104
623NT S= 400 12 % 384 0.0%EK585654E10976 D1076E1042KD107K
634 N= 620 48 % 432 0.0%D104EDKn532E6E9 865K109874K386
644 V+2 -680 -4 % 428 0.0%65E32DKn742643 Kn1098276K1098D8
654 N+1 450 19 % 447 0.0%Kn87654E76EKn86 EK2KD95754372
Rond 14, som ÖV mot par 8, Bengt-Erik Efraimsson - Mats Axdorph
664 Ö+2 480 2 % 449 0.0%K106EKn3EKn9EKKn4 Kn873KD97610952
674 Ö-1 -100 -9 % 440 0.0%10832K86D73EKKn ED97EKn5242D53
684 N+1 -650 -9 % 431 0.0%K108742Kn2102765 Kn53KD964KKn1098
696 V-1 -50 -80 % 351 0.0%EK106E9864EKD5 32E932K739862
702 N+1 -140 -32 % 319 0.0%K43K85Kn10910953 D95107K852EKDKn
Rond 15, som ÖV mot par 10, Anders Morath - Sven Ã…ke BjerregÃ¥rd
714 N-1 100 73 % 392 0.0%987D65D3Kn10842 1063K93EKn98543
723NT N+1 -430 -5 % 387 0.0%E98752Kn957763 3D6432Kn1083D95
737D N-5 1100 6 % 393 0.0%765KDKn1054EKK8 DKn1065EDKn109764
741NTD N-2 500 71 % 464 0.0%DKn107E65983875 98KD93ED52KKn9
751NT N= -90 6 % 470 0.0%Kn764ED76K8Kn109 K9531081062E854
Rond 16, som ÖV mot par 12, Maria Grönkvist - Catharina Ahlesved
764 V+1 450 -3 % 467 0.0%EKKn1076KDD73105 D4EKn3EK1065842
773NT N-1 100 0 % 467 0.0%8652ED76541093 Kn10974102KD63E5
785 Ö-1 -50 -58 % 409 0.0%E64K10832KD972 KKn835EKn8732K4
792 Ö+2 170 7 % 416 0.0%D10E108632E10E102 K98735KKn763Kn7
804 V+3 710 48 % 464 0.0%K1064K85E87643 EDKn86Kn9ED10KKn9
Rond 17, som NS mot par 14, Pär Ol-Mårs - Peter Törnblom
814 V= -420 -13 % 451 0.0%85KD632K983D6 Kn96Kn7465EK953
824 Ö-1 50 43 % 494 0.0%83Kn971063E6532 D1071052EKn9872K
834 V+2 -680 33 % 527 0.0%Kn8D9676KD10642 K52Kn4321032975
843NT N+2 660 19 % 546 0.0%K1094942EDKKn102 E82ED10732D653
853 V-1 50 8 % 554 0.0%D97Kn329752D32 EKn5ED10EKn3Kn874