|
Optimalt kontrakt: 2NT S= 120
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Kontrakt | Utspel | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|---|---|
Linda Eklund - Ing-Marie Östman | Gunilla Hermansson - Hjördis Smedberg | 3![]() |
![]() |
150 | 18.0/0.0 |
Kerstin Selin - Birgitta Svensson | Inga-Lisa Svanstedt - Elisabeth Jonasson | 2![]() |
![]() |
110 | 16.0/2.0 |
Lars Hedberg - Roland Andersson | Maud Ljung-Lapychak - Hans Gösta Engren | 1![]() |
![]() |
50 | 14.0/4.0 |
Emil Tibblin - Staffan Hedman | Katarina Åkeborg - Bertil Häggström | Pass | 7.0/11.0 | ||
Anna-Mari Öhlén - Mats Åsenlund | Kerstin Westin - Ylva Papp | Pass | 7.0/11.0 | ||
Eva Angestad - Laila Näslund | Marianne Nyberg - Elisabeth Haraldsson | Pass | 7.0/11.0 | ||
Emma Sundström - Bo Sundström | Torbjörn Larsson - Rolf Nyberg | Pass | 7.0/11.0 | ||
Lena Johansson - Poul Steckhahn | Liane Svensson - Margareta Ljunggren | Pass | 7.0/11.0 | ||
Kerstin Engström - Eva Engström | Lars Magnusson - Göran Berggren | Pass | 7.0/11.0 | ||
Dan Mattsson - Thore Wernkvist | Inger Byström - Christer Hellström | 1![]() |
![]() |
-110 | 0.0/18.0 |
Louise Edholm - Roger Edholm | - | 9.0/- |