|
Optimalt kontrakt: 2![]()
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Kontrakt | Utspel | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|---|---|
Ingegerd Backlund - Inger Olsson | Elisabeth Domeij - Yngve Sandström | 2![]() |
![]() |
100 | 21.9/0.1 |
Bernt Strömberg - Fritiof Modig | Lennart Lindqvist - Sven Nyberg | Pass | 13.2/8.8 | ||
Gunnel Modig - Gudrun Nordkvist | Kerstin Hedehag - Renate Rhodin | Pass | 13.2/8.8 | ||
Liane Svensson - Ingemar Svensson | Eva Ribbenberg - Anneli Sagersten | Pass | 13.2/8.8 | ||
Bo Byléhn - Inger Byström | Inga-Lisa Svanstedt - Inger Svensson | Pass | 13.2/8.8 | ||
Liz Callbo - May Åkesson | Arne Mulari - Tomas Holmin | Pass | 13.2/8.8 | ||
Ulf Henriksson - Staffan Hedman | Jeanette Jensen - Ylva Papp | Pass | 13.2/8.8 | ||
Dan Mattsson - Ingalill Eriksson | Ingrid Wahlberg - Britta Sundberg | Pass | 13.2/8.8 | ||
Staffan Lindeborg - Siv Lindgren | Lennart Sohlin - Sune Häggbom | 2![]() |
![]() |
-140 | 4.5/17.5 |
Åke Åberg - Bengt Eldered | Yngve Sundberg - Sverker Ernback | 2![]() |
![]() |
-170 | 2.3/19.7 |
Anders Jakobsson - Björn Backlund | Margaretha Nehrer - Said Eliasson | 3![]() |
![]() |
-200 | 0.1/21.9 |
Kirstin Löfgren - Carin Dahlberg | - | -/11.9 |