|
Nord-Syd | Öst-Väst | Kontrakt | Utspel | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|---|---|
Eva Ribbenberg - Anders Jakobsson | Gunnel Modig - Gudrun Nordkvist | Pass | 10/8 | ||
Fritiof Modig - Bernt Strömberg | Karin Eriksson - Sture Holm | Pass | 10/8 | ||
Marianne Eskilsson - Per Eskilsson | Lennart Wiklund - Staffan Hedman | Pass | 10/8 | ||
Inger Eriksson - Marynett Ernback | Ulla Blanck - Poul Steckhahn | Pass | 10/8 | ||
Liz Callbo - Karin Lodin | Elisabeth Nyberg - Inger Byström | Pass | 10/8 | ||
Liane Svensson - Majlis Eriksson | Renate Rhodin - Ingemar Svensson | Pass | 10/8 | ||
Jeanette Jensen - Ulla Berglund | Marianne Norström - Ingrid Wahlberg | Pass | 10/8 | ||
Ingalill Eriksson - Dan Mattsson | Anneli Sagersten - Björn Backlund | Pass | 10/8 | ||
Åke Nylén - Sverker Ernback | Anna-Lisa Åkerdahl - Lennart Sohlin | Pass | 10/8 | ||
Carin Risberg - Marie-Louise Lestander | Kerstin Norrbom - Bengt-Olof Norrbom | 2![]() |
![]() |
-150 | 0/18 |