|
Optimalt kontrakt: 3![]()
|
Nord-Syd | Öst-Väst | Kontrakt | Utspel | Resultat | NS/ÖV |
---|---|---|---|---|---|
Ulla Nilsson - Lena Johansson | Linda Eklund - Hans Gösta Engren | 4![]() |
![]() |
50 | 13.0/1.0 |
Lars Magnusson - Göran Berggren | Hjördis Smedberg - Gunilla Hermansson | 4![]() |
![]() |
50 | 13.0/1.0 |
Eva Angestad - Ingalill Eriksson | Marie-Louise Lestander - Barbro Andersson | Pass | 6.0/8.0 | ||
Louise Edholm - Roger Edholm | Poul Steckhahn - Christer Hellström | Pass | 6.0/8.0 | ||
Maud Ljung-Lapychak - Roland Andersson | Ing-Marie Östman - Inga-Lill Edin | Pass | 6.0/8.0 | ||
Lena Andersson - Jan Jacobsson | Dan Mattsson - Thore Wernkvist | Pass | 6.0/8.0 | ||
Margareta Ljunggren - Kerstin Westin | Ingemar Svensson - Sören Jansson | Pass | 6.0/8.0 | ||
Liane Svensson - Gun Thuvesson | Monica Henriksson - Börje Mattsson | 4![]() |
![]() |
-200 | 0.0/14.0 |
Britt Skoog-Bjällstål - Anna-Lena Stennek-Månberg | - | -/4.6 |